Сахар в пропаренном варёном рисе
Всего в пропаренном варёном рисе 4 вида сахаров, больше всего клетчатки - 0.92 мг., сахарозы - 0.08 мг., фруктозы - 0.02 мг.
вида сахаров в пропаренном варёном рисе
| Клетчатка | 0.92 гр. |
| Сахароза | 0.08 гр. |
| Фруктоза | 0.02 гр. |
| Глюкоза | 0.01 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |
Жиры
жирные кислоты в пропаренном варёном рисе
| Пальмитиновая кислота | 0.07 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.07 мг. |
| Линолевая кислота | 0.07 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в пропаренном варёном рисе
| Глютаминовая кислота | 0.56 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0.32 гр. |
| Лейцин | 0.26 гр. |
| Аргинин | 0.26 гр. |
| Пролин | 0.19 гр. |
| Валин | 0.19 гр. |
| Аланин | 0.17 гр. |
| Фенилаланин | 0.16 гр. |
| Серин | 0.14 гр. |
| Изолейцин | 0.14 гр. |
| Глицин | 0.14 гр. |
| Треонин | 0.11 гр. |
| Тирозин | 0.09 гр. |
| Лизин | 0.08 гр. |
| Метионин | 0.07 гр. |
| Гистидин | 0.07 гр. |
| Цистин | 0.06 гр. |
| Триптофан | 0.04 гр. |
Минералы
минералов в пропаренном варёном рисе
| Калий | 57.12 мг. |
| Фосфор | 56.1 мг. |
| Кальций | 19.38 мг. |
| Селен | 9.49 мг. |
| Магний | 9.18 мг. |
| Натрий | 2.04 мг. |
| Цинк | 0.41 мг. |
| Марганец | 0.41 мг. |
| Железо | 0.2 мг. |
| Медь | 0.1 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в пропаренном варёном рисе
| Витамин A | 918 мг. |
| Витамин B9 | 3.06 мг. |
| Витамин B3 | 2.35 мг. |