Вода в соевом протеине (изоляте)
Количество воды в 100 граммах соевого протеина (изолята) составляет 5.08 грамм.
воды в соевом протеине (изоляте)
Витамины
витаминов в соевом протеине (изоляте)
| Витамин B4 | 194.72 мг. |
| Витамин B9 | 179.52 мг. |
| Витамин B3 | 1.43 мг. |
| Витамин B1 | 0.2 мг. |
| Витамин B6 | 0.1 мг. |
| Витамин B5 | 0.1 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Витамин A | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в соевом протеине (изоляте)
| Натрий | 1005 мг. |
| Фосфор | 791.52 мг. |
| Кальций | 181.56 мг. |
| Калий | 82.62 мг. |
| Магний | 39.78 мг. |
| Железо | 14.79 мг. |
| Цинк | 4.08 мг. |
| Медь | 1.63 мг. |
| Марганец | 1.53 мг. |
| Селен | 0.82 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в соевом протеине (изоляте)
| Глютаминовая кислота | 17.8 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 10.41 гр. |
| Лейцин | 6.92 гр. |
| Аргинин | 6.8 гр. |
| Лизин | 5.43 гр. |
| Пролин | 5.06 гр. |
| Фенилаланин | 4.68 гр. |
| Серин | 4.68 гр. |
| Изолейцин | 4.34 гр. |
| Валин | 4.18 гр. |
| Глицин | 3.68 гр. |
| Аланин | 3.66 гр. |
| Тирозин | 3.29 гр. |
| Треонин | 3.2 гр. |
| Гистидин | 2.35 гр. |
| Метионин | 1.15 гр. |
| Триптофан | 1.14 гр. |
| Цистин | 1.07 гр. |
Жиры
жирных кислот в соевом протеине (изоляте)
| Линолевая кислота | 1.48 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.65 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.32 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.20 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.01 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В соевом протеине (изоляте) нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |