Аминокислоты в сушёном чесноке
Всего в сушёном чесноке 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 3.73 мг., аргинина - 3.43 мг., аспаргиновой кислоты - 1.93 мг., пролина - 1.38 мг., лизина - 0.78 мг.
аминокислот в сушёном чесноке
| Глютаминовая кислота | 3.73 гр. |
| Аргинин | 3.43 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 1.93 гр. |
| Пролин | 1.38 гр. |
| Лизин | 0.78 гр. |
| Лейцин | 0.74 гр. |
| Валин | 0.68 гр. |
| Фенилаланин | 0.54 гр. |
| Глицин | 0.54 гр. |
| Серин | 0.52 гр. |
| Аланин | 0.49 гр. |
| Тирозин | 0.45 гр. |
| Изолейцин | 0.42 гр. |
| Треонин | 0.38 гр. |
| Гистидин | 0.27 гр. |
| Цистин | 0.26 гр. |
| Триптофан | 0.12 гр. |
| Метионин | 0.11 гр. |
Витамины
витаминов в сушёном чесноке
| Витамин B4 | 68.85 мг. |
| Витамин B9 | 47.94 мг. |
| Витамин B6 | 1.73 мг. |
| Витамин C | 1.22 мг. |
| Витамин B3 | 0.82 мг. |
| Витамин E | 0.71 мг. |
| Витамин B5 | 0.71 мг. |
| Витамин K | 0.41 мг. |
| Витамин B1 | 0.41 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Витамин A | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в сушёном чесноке
| Калий | 1193 мг. |
| Фосфор | 422.28 мг. |
| Кальций | 80.58 мг. |
| Магний | 78.54 мг. |
| Натрий | 61.2 мг. |
| Селен | 24.38 мг. |
| Железо | 5.81 мг. |
| Цинк | 3.06 мг. |
| Марганец | 1.02 мг. |
| Медь | 0.51 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в сушёном чесноке
| Фитостерины | 8.16 мг. |
| Линолевая кислота | 0.14 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.11 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.10 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.03 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.02 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.02 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.01 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.01 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
Сахара
вида сахаров в сушёном чесноке
| Клетчатка | 9.18 гр. |
| Сахароза | 2.09 гр. |
| Фруктоза | 0.32 гр. |
| Глюкоза | 0.07 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |