Аминокислоты в сыре эдам
Всего в сыре эдам 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 6.27 мг., пролина - 3.32 мг., лизина - 2.71 мг., лейцина - 2.62 мг., валина - 1.85 мг.
аминокислот в сыре эдам
| Глютаминовая кислота | 6.27 гр. |
| Пролин | 3.32 гр. |
| Лизин | 2.71 гр. |
| Лейцин | 2.62 гр. |
| Валин | 1.85 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 1.78 гр. |
| Серин | 1.58 гр. |
| Тирозин | 1.49 гр. |
| Фенилаланин | 1.46 гр. |
| Изолейцин | 1.33 гр. |
| Гистидин | 1.05 гр. |
| Аргинин | 0.98 гр. |
| Треонин | 0.95 гр. |
| Аланин | 0.78 гр. |
| Метионин | 0.74 гр. |
| Глицин | 0.5 гр. |
| Триптофан | 0.36 гр. |
| Цистин | 0.26 гр. |
Витамины
витаминов в сыре эдам
| Витамин A | 247.86 мг. |
| Витамин B9 | 16.32 мг. |
| Витамин B4 | 15.71 мг. |
| Бета-каротин | 11.22 мг. |
| Витамин K | 2.35 мг. |
| Витамин B12 | 1.53 мг. |
| Витамин D3 | 0.51 мг. |
| Витамин D | 0.51 мг. |
| Витамин B2 | 0.41 мг. |
| Витамин B5 | 0.31 мг. |
| Витамин E | 0.2 мг. |
| Витамин B6 | 0.1 мг. |
| Витамин B3 | 0.1 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B1 | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в сыре эдам
| Натрий | 828.24 мг. |
| Кальций | 745.62 мг. |
| Фосфор | 546.72 мг. |
| Калий | 191.76 мг. |
| Магний | 30.6 мг. |
| Селен | 14.79 мг. |
| Цинк | 3.88 мг. |
| Железо | 0.41 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Медь | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в сыре эдам
| Холестерин | 90.78 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 8.23 мг. |
| Олеиновая кислота | 7.05 мг. |
| Миристиновая кислота | 3.00 мг. |
| Масляная кислота | 1.02 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.83 мг. |
| Каприновая кислота | 0.60 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.51 мг. |
| Капроновая кислота | 0.47 мг. |
| Линолевая кислота | 0.43 мг. |
| Каприловая кислота | 0.31 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.26 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В сыре эдам нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |