Калорийность сушёного укропа
Калорийность 100 грамм сушёного укропа составляет 348 килокалорий. Из них в белках 81 килокалория, в жирах 40 килокалорий, а в углеводах 227 килокалорий. Также в 100 граммах сушёном укропе содержится 7 грамм воды.
в 100 гр. сушёного укропа
Витамины
витаминов в сушёном укропе
| Витамин A | 298.86 мг. |
| Витамин C | 51 мг. |
| Витамин B3 | 2.86 мг. |
| Витамин B6 | 1.73 мг. |
| Витамин B1 | 0.41 мг. |
| Витамин B2 | 0.31 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B9 | 0 мг. |
| Витамин B5 | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в сушёном укропе
| Калий | 3308 мг. |
| Кальций | 1784 мг. |
| Фосфор | 553.86 мг. |
| Магний | 460.02 мг. |
| Натрий | 212.16 мг. |
| Селен | 56.1 мг. |
| Железо | 49.78 мг. |
| Марганец | 4.08 мг. |
| Цинк | 3.37 мг. |
| Медь | 0.51 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Аминокислоты
В сушёном укропе нет аминокислот.| Цистин | 0 гр. |
| Фенилаланин | 0 гр. |
| Триптофан | 0 гр. |
| Треонин | 0 гр. |
| Тирозин | 0 гр. |
| Серин | 0 гр. |
| Пролин | 0 гр. |
| Метионин | 0 гр. |
| Лизин | 0 гр. |
| Лейцин | 0 гр. |
| Изолейцин | 0 гр. |
| Глютаминовая кислота | 0 гр. |
| Глицин | 0 гр. |
| Гистидин | 0 гр. |
| Валин | 0 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0 гр. |
| Аргинин | 0 гр. |
| Аланин | 0 гр. |
Жиры
В сушёном укропе нет жирных кислот.| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.00 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.00 мг. |
| Линолевая кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вид сахаров в сушёном укропе
| Клетчатка | 13.87 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |