Таблица состава
Сахара во фруктах: состав и своя порция
Сравните общие сахара выбранных фруктов и состояний на свою съедобную массу.
Сравнить выбранные записи и пересчитать массу
Каждая строка — отдельный вид и состояние продукта. Базовое число относится к 100 г съедобной части; показатель вашей массы = базовое число × масса / 100.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки, несъедаемые части и миллилитры без известной плотности сюда не входят.
Показано записей: 48
| Запись и состояние | Общие сахара на 100 г, г | На вашу массу 100 г, г | Продолжить расчёт |
|---|---|---|---|
| Дыня honeydew сырая Сырая дыня вида honeydew; съедобная мякоть без кожуры и семян, не идентификация сорта Торпеда | 8,12 | 8,12 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня канталупа сырая Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 7,86 | 7,86 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня casaba сырая Сырая дыня вида casaba; съедобная мякоть без кожуры и семян, не универсальная местная дыня | 5,69 | 5,69 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Слива сырая, общая запись Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 9,92 | 9,92 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив сушёный, обычная запись Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 38,1 | 38,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив обезвоженный с низкой влажностью Обезвоженный чернослив с низкой влажностью, не разваренный; отдельная запись, не обычная сушёная слива | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Киви зелёный сырой Зелёный киви, сырой; съедобная масса выбранной записи | 8,99 | 8,99 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груша сырая Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 9,75 | 9,75 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Виноград красный или зелёный сырой Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 15,5 | 15,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоки сушёные, обработанные серой Сушёные яблоки с обработкой серой, не разваренные; выбранная запись, не универсальная домашняя сушка | 57,2 | 57,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Манго сырое, общая запись Сырая съедобная мякоть манго без кожуры и косточки; не сушёный плод, пюре или напиток | 13,7 | 13,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир свежий сырой Сырой свежий инжир, съедаемая часть; не сушёная и не консервированная запись | 16,3 | 16,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир сушёный, общая запись Сушёный инжир, не разваренный; отдельная запись, не свежий плод и не компот | 47,9 | 47,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Персик с жёлтой мякотью сырой Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 8,39 | 8,39 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Нектарин сырой, общая запись Сырая съедаемая часть нектарина без косточки; не персик, консервированный плод или сироп | 7,89 | 7,89 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Абрикос сырой, общая запись Сырая съедобная часть абрикоса без косточки; не курага, сироп или джем | 9,24 | 9,24 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимон сырой без кожуры Съедобная мякоть сырого лимона без кожуры; масса в граммах, не сок, цедра или лимонад | 2,5 | 2,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мандарин сырой, общая запись Сырые съедобные дольки мандарина без кожуры; общая запись, не отдельный сорт и не консервы | 10,6 | 10,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 4,89 | 4,89 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Малина сырая, общая запись Сырые съедаемые ягоды малины выбранной общей записи; не замороженная смесь, пюре или сироп | 4,42 | 4,42 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная сырая Съедобная часть сырой красной кислой вишни без косточек; не черешня и не готовая смесь | 8,49 | 8,49 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клюква сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды выбранной общей записи; не сушёная подслащённая клюква и не морс | 4,27 | 4,27 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевика сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды ежевики выбранной общей записи; не отдельная запись дикой аляскинской ежевики | 4,88 | 4,88 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина чёрная европейская сырая Сырые съедобные ягоды европейской чёрной смородины; веточки исключить, не красная/белая смородина | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина красная или белая сырая Общая запись сырых красных и белых ягод; съедобная масса без веточек, не чёрная смородина | 7,37 | 7,37 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Medjool, без косточек Съедобная мякоть сорта Medjool без косточек; не средний вес одной штуки | 66,5 | 66,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Deglet Noor, без косточек Съедобная мякоть сорта Deglet Noor без косточек; не любые финики или сироп | 63,4 | 63,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм золотистый без косточек Золотистый изюм без косточек; не свежий виноград или варёный компот | 65,7 | 65,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм тёмный без косточек Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 65,2 | 65,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм с косточками Изюм с косточками как отдельная съедобная запись; не заменяет изюм без косточек | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 6,98 | 6,98 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут розовый или красный сырой Pink and red, all areas; съедаемая мякоть без кожуры. Не отдельный региональный сорт или сок. | 6,89 | 6,89 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут белый сырой White, all areas; съедаемая мякоть без кожуры, не общий смешанный цвет или сок. | 7,31 | 7,31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Маракуйя фиолетовая сырая Purple granadilla, сырая съедаемая часть; кожура не входит в массу, сок не подставлять. | 11,2 | 11,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная замороженная без сахара Замороженная съедаемая часть красной кислой вишни без добавленного сахара. Косточки и несъедаемые части не входят в массу. Не черешня и не ягоды в сиропе. | 9,02 | 9,02 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок, сырой Сырой лимонный сок. Не целый лимон, цедра, лимонад или концентрат. | 2,52 | 2,52 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок из концентрата, консервированный или бутилированный Сок из концентрата, выбранная общая запись. Для конкретной упаковки сверяйте этикетку. | 1,53 | 1,53 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонная кожура, сырая Сырая лимонная кожура выбранной записи. Не сок, мякоть, сушёная цедра или цукаты; тонкая цедра домашнего снятия может отличаться от всей кожуры. | 4,17 | 4,17 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Помело сырое Сырая съедобная мякоть помело (pummelo), без толстой кожуры. | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная без сахара Замороженная съедобная часть без добавленного сахара. | 4,56 | 4,56 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная нарезанная с сахаром Замороженная нарезанная клубника с добавленным сахаром, отдельная запись. | 24 | 24 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши из густого сиропа, жидкость слита Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 16,4 | 16,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дуриан, сырой или замороженный Объединённая справочная запись сырого или замороженного дуриана. Съедаемая мякоть без кожуры и семян. | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоко Голден Делишес сырое с кожурой Golden Delicious, съедаемая часть с кожурой. Не запечённое яблоко и не произвольный сорт. | 10 | 10 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши консервированные в воде, с жидкостью Water pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. | 6,1 | 6,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Физалис ягодный, сырой Groundcherries/cape-gooseberries/poha, сырые. Выбранная запись ягодного физалиса, не овощной мексиканский физалис. | нет данных | нет данных | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бананы обезвоженные или банановый порошок Объединённая запись обезвоженных бананов или порошка. Не жареные банановые чипсы с маслом. | 47,3 | 47,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевичный сок консервированный Выбранная запись консервированного ежевичного сока. Не сырая ежевика и не универсальный свежевыжатый сок. | 7,7 | 7,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
«Нет данных» не означает ноль. Общие сахара — часть углеводов, аминокислоты — часть состава белка, жирные кислоты — часть состава жиров; повторно прибавлять их нельзя. Справочная запись не устанавливает состав любой марки или вашего рецепта.
Общие сахара не равны только добавленному сахару и не равны всем углеводам. Сухие, сырые и консервированные плоды имеют разную долю воды; состояние указано в каждой строке.