Таблица состава
Вода: фрукты
Вода: фрукты. 64 явно подписанных записей: показатель на 100 г, пересчёт измеренной массы и выбор состояния.
Сравнить выбранные записи и пересчитать массу
Каждая строка — отдельный вид и состояние продукта. Базовое число относится к 100 г съедобной части; показатель вашей массы = базовое число × масса / 100.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки, несъедаемые части и миллилитры без известной плотности сюда не входят.
Показано записей: 64
| Запись и состояние | Вода на 100 г, г | На вашу массу 100 г, г | Продолжить расчёт |
|---|---|---|---|
| Дыня honeydew сырая Сырая дыня вида honeydew; съедобная мякоть без кожуры и семян, не идентификация сорта Торпеда | 89,8 | 89,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня канталупа сырая Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 90,2 | 90,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня casaba сырая Сырая дыня вида casaba; съедобная мякоть без кожуры и семян, не универсальная местная дыня | 91,8 | 91,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Слива сырая, общая запись Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 87,2 | 87,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив сушёный, обычная запись Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 30,9 | 30,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив обезвоженный с низкой влажностью Обезвоженный чернослив с низкой влажностью, не разваренный; отдельная запись, не обычная сушёная слива | 4 | 4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Киви зелёный сырой Зелёный киви, сырой; съедобная масса выбранной записи | 83,1 | 83,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груша сырая Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 84 | 84 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Виноград красный или зелёный сырой Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 80,5 | 80,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоки сушёные, обработанные серой Сушёные яблоки с обработкой серой, не разваренные; выбранная запись, не универсальная домашняя сушка | 31,8 | 31,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Манго сырое, общая запись Сырая съедобная мякоть манго без кожуры и косточки; не сушёный плод, пюре или напиток | 83,5 | 83,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир свежий сырой Сырой свежий инжир, съедаемая часть; не сушёная и не консервированная запись | 79,1 | 79,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир сушёный, общая запись Сушёный инжир, не разваренный; отдельная запись, не свежий плод и не компот | 30 | 30 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Персик с жёлтой мякотью сырой Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 88,9 | 88,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Нектарин сырой, общая запись Сырая съедаемая часть нектарина без косточки; не персик, консервированный плод или сироп | 87,6 | 87,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Абрикос сырой, общая запись Сырая съедобная часть абрикоса без косточки; не курага, сироп или джем | 86,4 | 86,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимон сырой без кожуры Съедобная мякоть сырого лимона без кожуры; масса в граммах, не сок, цедра или лимонад | 89 | 89 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мандарин сырой, общая запись Сырые съедобные дольки мандарина без кожуры; общая запись, не отдельный сорт и не консервы | 85,2 | 85,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 91 | 91 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Малина сырая, общая запись Сырые съедаемые ягоды малины выбранной общей записи; не замороженная смесь, пюре или сироп | 85,8 | 85,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная сырая Съедобная часть сырой красной кислой вишни без косточек; не черешня и не готовая смесь | 86,1 | 86,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клюква сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды выбранной общей записи; не сушёная подслащённая клюква и не морс | 87,3 | 87,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевика сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды ежевики выбранной общей записи; не отдельная запись дикой аляскинской ежевики | 88,2 | 88,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина чёрная европейская сырая Сырые съедобные ягоды европейской чёрной смородины; веточки исключить, не красная/белая смородина | 82 | 82 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина красная или белая сырая Общая запись сырых красных и белых ягод; съедобная масса без веточек, не чёрная смородина | 84 | 84 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Medjool, без косточек Съедобная мякоть сорта Medjool без косточек; не средний вес одной штуки | 21,3 | 21,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Deglet Noor, без косточек Съедобная мякоть сорта Deglet Noor без косточек; не любые финики или сироп | 20,5 | 20,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм золотистый без косточек Золотистый изюм без косточек; не свежий виноград или варёный компот | 14,9 | 14,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм тёмный без косточек Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 15,5 | 15,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм с косточками Изюм с косточками как отдельная съедобная запись; не заменяет изюм без косточек | 16,6 | 16,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 90,9 | 90,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут розовый или красный сырой Pink and red, all areas; съедаемая мякоть без кожуры. Не отдельный региональный сорт или сок. | 88,1 | 88,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут белый сырой White, all areas; съедаемая мякоть без кожуры, не общий смешанный цвет или сок. | 90,5 | 90,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Маракуйя фиолетовая сырая Purple granadilla, сырая съедаемая часть; кожура не входит в массу, сок не подставлять. | 72,9 | 72,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная замороженная без сахара Замороженная съедаемая часть красной кислой вишни без добавленного сахара. Косточки и несъедаемые части не входят в массу. Не черешня и не ягоды в сиропе. | 87,2 | 87,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок, сырой Сырой лимонный сок. Не целый лимон, цедра, лимонад или концентрат. | 92,3 | 92,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок из концентрата, консервированный или бутилированный Сок из концентрата, выбранная общая запись. Для конкретной упаковки сверяйте этикетку. | 93,6 | 93,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонная кожура, сырая Сырая лимонная кожура выбранной записи. Не сок, мякоть, сушёная цедра или цукаты; тонкая цедра домашнего снятия может отличаться от всей кожуры. | 81,6 | 81,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Помело сырое Сырая съедобная мякоть помело (pummelo), без толстой кожуры. | 89,1 | 89,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная без сахара Замороженная съедобная часть без добавленного сахара. | 90 | 90 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная нарезанная с сахаром Замороженная нарезанная клубника с добавленным сахаром, отдельная запись. | 73,2 | 73,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши из густого сиропа, жидкость слита Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 80,4 | 80,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дуриан, сырой или замороженный Объединённая справочная запись сырого или замороженного дуриана. Съедаемая мякоть без кожуры и семян. | 65 | 65 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоко Голден Делишес сырое с кожурой Golden Delicious, съедаемая часть с кожурой. Не запечённое яблоко и не произвольный сорт. | 85,8 | 85,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши консервированные в воде, с жидкостью Water pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. | 91,8 | 91,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Физалис ягодный, сырой Groundcherries/cape-gooseberries/poha, сырые. Выбранная запись ягодного физалиса, не овощной мексиканский физалис. | 85,4 | 85,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бананы обезвоженные или банановый порошок Объединённая запись обезвоженных бананов или порошка. Не жареные банановые чипсы с маслом. | 3 | 3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевичный сок консервированный Выбранная запись консервированного ежевичного сока. Не сырая ежевика и не универсальный свежевыжатый сок. | 90,9 | 90,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голубика замороженная без добавленного сахара Замороженная голубика, unsweetened. Не свежая ягода и не смесь с сахаром. | 86,6 | 86,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голубика замороженная подслащённая Замороженная голубика с добавленным сахаром. Не запись без добавленного сахара. | 77,4 | 77,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоко сырое с кожурой, общая запись Сырое яблоко с кожурой; сердцевина и другие выброшенные части исключены. Не готовое печёное яблоко. | 85,6 | 85,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Абрикосы сушёные, обработанные серой Сушёные абрикосы без косточек, sulfured; сухая масса, не свежий плод | 30,9 | 30,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны жёлтые, сырые Жёлтый плантан, сырая мякоть без кожуры; не обычный десертный банан | 65,2 | 65,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны зелёные, сырые Зелёный плантан, сырая мякоть без кожуры | 61,1 | 61,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны зелёные, варёные Зелёный плантан после варки; взвешивать готовую съедобную часть | 69,1 | 69,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны жёлтые, запечённые Жёлтый плантан после запекания; добавки считать отдельно | 55,9 | 55,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Антильский абрикос, маммея, сырой Сырая съедобная часть mammy-apple; не обычный абрикос и не сапоте мамей | 86,2 | 86,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Кивано, сырой Сырая съедобная часть horned melon, кивано | 89 | 89 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Карисса, плоды сырые Съедобные плоды natal-plum; не листья и не иные части растения | 84,2 | 84,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Личи, сырой Сырая мякоть личи, без кожуры и косточки | 81,8 | 81,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клементин, сырой Сырая мякоть клементина, без кожуры | 86,6 | 86,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мангостин, консервированный в сиропе Консервы в сиропе; не сырой плод и не запись без сахара | 80,9 | 80,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Черимойя, сырая Сырая съедобная мякоть; несъедаемые части исключить из массы | 79,4 | 79,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Суринамская вишня, питанга, сырая Сырая съедобная часть pitanga; не обычная вишня | 90,8 | 90,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
«Нет данных» не означает ноль. Общие сахара — часть углеводов, аминокислоты — часть состава белка, жирные кислоты — часть состава жиров; повторно прибавлять их нельзя. Справочная запись не устанавливает состав любой марки или вашего рецепта.
Выбранные справочные состояния на 100 г съедобной части. Сырые и готовые граммы не взаимозаменяемы; добавки учитывать отдельно. Отсутствие значения не означает ноль. Это состав записи, а не лечебная рекомендация или состав любого бренда.