Таблица состава
Жир: фрукты
Жир: фрукты. 64 явно подписанных записей: показатель на 100 г, пересчёт измеренной массы и выбор состояния.
Сравнить выбранные записи и пересчитать массу
Каждая строка — отдельный вид и состояние продукта. Базовое число относится к 100 г съедобной части; показатель вашей массы = базовое число × масса / 100.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки, несъедаемые части и миллилитры без известной плотности сюда не входят.
Показано записей: 64
| Запись и состояние | Жиры на 100 г, г | На вашу массу 100 г, г | Продолжить расчёт |
|---|---|---|---|
| Дыня honeydew сырая Сырая дыня вида honeydew; съедобная мякоть без кожуры и семян, не идентификация сорта Торпеда | 0,14 | 0,14 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня канталупа сырая Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 0,19 | 0,19 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня casaba сырая Сырая дыня вида casaba; съедобная мякоть без кожуры и семян, не универсальная местная дыня | 0,1 | 0,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Слива сырая, общая запись Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 0,28 | 0,28 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив сушёный, обычная запись Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 0,38 | 0,38 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив обезвоженный с низкой влажностью Обезвоженный чернослив с низкой влажностью, не разваренный; отдельная запись, не обычная сушёная слива | 0,73 | 0,73 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Киви зелёный сырой Зелёный киви, сырой; съедобная масса выбранной записи | 0,52 | 0,52 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груша сырая Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 0,14 | 0,14 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Виноград красный или зелёный сырой Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 0,16 | 0,16 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоки сушёные, обработанные серой Сушёные яблоки с обработкой серой, не разваренные; выбранная запись, не универсальная домашняя сушка | 0,32 | 0,32 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Манго сырое, общая запись Сырая съедобная мякоть манго без кожуры и косточки; не сушёный плод, пюре или напиток | 0,38 | 0,38 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир свежий сырой Сырой свежий инжир, съедаемая часть; не сушёная и не консервированная запись | 0,3 | 0,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Инжир сушёный, общая запись Сушёный инжир, не разваренный; отдельная запись, не свежий плод и не компот | 0,93 | 0,93 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Персик с жёлтой мякотью сырой Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 0,25 | 0,25 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Нектарин сырой, общая запись Сырая съедаемая часть нектарина без косточки; не персик, консервированный плод или сироп | 0,32 | 0,32 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Абрикос сырой, общая запись Сырая съедобная часть абрикоса без косточки; не курага, сироп или джем | 0,39 | 0,39 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимон сырой без кожуры Съедобная мякоть сырого лимона без кожуры; масса в граммах, не сок, цедра или лимонад | 0,3 | 0,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мандарин сырой, общая запись Сырые съедобные дольки мандарина без кожуры; общая запись, не отдельный сорт и не консервы | 0,31 | 0,31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 0,3 | 0,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Малина сырая, общая запись Сырые съедаемые ягоды малины выбранной общей записи; не замороженная смесь, пюре или сироп | 0,65 | 0,65 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная сырая Съедобная часть сырой красной кислой вишни без косточек; не черешня и не готовая смесь | 0,3 | 0,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клюква сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды выбранной общей записи; не сушёная подслащённая клюква и не морс | 0,13 | 0,13 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевика сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды ежевики выбранной общей записи; не отдельная запись дикой аляскинской ежевики | 0,49 | 0,49 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина чёрная европейская сырая Сырые съедобные ягоды европейской чёрной смородины; веточки исключить, не красная/белая смородина | 0,41 | 0,41 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Смородина красная или белая сырая Общая запись сырых красных и белых ягод; съедобная масса без веточек, не чёрная смородина | 0,2 | 0,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Medjool, без косточек Съедобная мякоть сорта Medjool без косточек; не средний вес одной штуки | 0,15 | 0,15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Финики Deglet Noor, без косточек Съедобная мякоть сорта Deglet Noor без косточек; не любые финики или сироп | 0,39 | 0,39 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм золотистый без косточек Золотистый изюм без косточек; не свежий виноград или варёный компот | 0,2 | 0,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм тёмный без косточек Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 0,25 | 0,25 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм с косточками Изюм с косточками как отдельная съедобная запись; не заменяет изюм без косточек | 0,54 | 0,54 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 0,1 | 0,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут розовый или красный сырой Pink and red, all areas; съедаемая мякоть без кожуры. Не отдельный региональный сорт или сок. | 0,14 | 0,14 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут белый сырой White, all areas; съедаемая мякоть без кожуры, не общий смешанный цвет или сок. | 0,1 | 0,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Маракуйя фиолетовая сырая Purple granadilla, сырая съедаемая часть; кожура не входит в массу, сок не подставлять. | 0,7 | 0,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Вишня кислая красная замороженная без сахара Замороженная съедаемая часть красной кислой вишни без добавленного сахара. Косточки и несъедаемые части не входят в массу. Не черешня и не ягоды в сиропе. | 0,44 | 0,44 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок, сырой Сырой лимонный сок. Не целый лимон, цедра, лимонад или концентрат. | 0,24 | 0,24 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонный сок из концентрата, консервированный или бутилированный Сок из концентрата, выбранная общая запись. Для конкретной упаковки сверяйте этикетку. | 0,07 | 0,07 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лимонная кожура, сырая Сырая лимонная кожура выбранной записи. Не сок, мякоть, сушёная цедра или цукаты; тонкая цедра домашнего снятия может отличаться от всей кожуры. | 0,3 | 0,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Помело сырое Сырая съедобная мякоть помело (pummelo), без толстой кожуры. | 0,04 | 0,04 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная без сахара Замороженная съедобная часть без добавленного сахара. | 0,11 | 0,11 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника замороженная нарезанная с сахаром Замороженная нарезанная клубника с добавленным сахаром, отдельная запись. | 0,13 | 0,13 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши из густого сиропа, жидкость слита Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 0,18 | 0,18 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дуриан, сырой или замороженный Объединённая справочная запись сырого или замороженного дуриана. Съедаемая мякоть без кожуры и семян. | 5,33 | 5,33 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоко Голден Делишес сырое с кожурой Golden Delicious, съедаемая часть с кожурой. Не запечённое яблоко и не произвольный сорт. | 0,15 | 0,15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши консервированные в воде, с жидкостью Water pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. | 0,03 | 0,03 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Физалис ягодный, сырой Groundcherries/cape-gooseberries/poha, сырые. Выбранная запись ягодного физалиса, не овощной мексиканский физалис. | 0,7 | 0,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бананы обезвоженные или банановый порошок Объединённая запись обезвоженных бананов или порошка. Не жареные банановые чипсы с маслом. | 1,81 | 1,81 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Ежевичный сок консервированный Выбранная запись консервированного ежевичного сока. Не сырая ежевика и не универсальный свежевыжатый сок. | 0,6 | 0,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голубика замороженная без добавленного сахара Замороженная голубика, unsweetened. Не свежая ягода и не смесь с сахаром. | 0,64 | 0,64 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голубика замороженная подслащённая Замороженная голубика с добавленным сахаром. Не запись без добавленного сахара. | 0,13 | 0,13 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яблоко сырое с кожурой, общая запись Сырое яблоко с кожурой; сердцевина и другие выброшенные части исключены. Не готовое печёное яблоко. | 0,17 | 0,17 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Абрикосы сушёные, обработанные серой Сушёные абрикосы без косточек, sulfured; сухая масса, не свежий плод | 0,51 | 0,51 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны жёлтые, сырые Жёлтый плантан, сырая мякоть без кожуры; не обычный десертный банан | 0,35 | 0,35 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны зелёные, сырые Зелёный плантан, сырая мякоть без кожуры | 0,07 | 0,07 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны зелёные, варёные Зелёный плантан после варки; взвешивать готовую съедобную часть | 0,08 | 0,08 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плантаны жёлтые, запечённые Жёлтый плантан после запекания; добавки считать отдельно | 0,16 | 0,16 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Антильский абрикос, маммея, сырой Сырая съедобная часть mammy-apple; не обычный абрикос и не сапоте мамей | 0,5 | 0,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Кивано, сырой Сырая съедобная часть horned melon, кивано | 1,26 | 1,26 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Карисса, плоды сырые Съедобные плоды natal-plum; не листья и не иные части растения | 1,3 | 1,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Личи, сырой Сырая мякоть личи, без кожуры и косточки | 0,44 | 0,44 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клементин, сырой Сырая мякоть клементина, без кожуры | 0,15 | 0,15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мангостин, консервированный в сиропе Консервы в сиропе; не сырой плод и не запись без сахара | 0,58 | 0,58 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Черимойя, сырая Сырая съедобная мякоть; несъедаемые части исключить из массы | 0,68 | 0,68 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Суринамская вишня, питанга, сырая Сырая съедобная часть pitanga; не обычная вишня | 0,4 | 0,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
«Нет данных» не означает ноль. Общие сахара — часть углеводов, аминокислоты — часть состава белка, жирные кислоты — часть состава жиров; повторно прибавлять их нельзя. Справочная запись не устанавливает состав любой марки или вашего рецепта.
Выбранные справочные состояния на 100 г съедобной части. Сырые и готовые граммы не взаимозаменяемы; добавки учитывать отдельно. Отсутствие значения не означает ноль. Это состав записи, а не лечебная рекомендация или состав любого бренда.
Все показатели этой таблицы на 100 г
Здесь показаны все показатели, перечисленные для записей на этой странице, а не полный пищевой состав продукта. Значения относятся к 100 г съедобной части в указанном состоянии; выбранная выше масса и фильтры не меняют эту таблицу. «Нет данных» не означает ноль.
Полная таблица: записей 64, показателей 2
| Продукт и состояние | Жиры, г | Калории, ккал |
|---|---|---|
| Дыня honeydew сырая Сырая дыня вида honeydew; съедобная мякоть без кожуры и семян, не идентификация сорта Торпеда | 0,14 | 36 |
| Дыня канталупа сырая Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 0,19 | 34 |
| Дыня casaba сырая Сырая дыня вида casaba; съедобная мякоть без кожуры и семян, не универсальная местная дыня | 0,1 | 28 |
| Слива сырая, общая запись Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 0,28 | 46 |
| Чернослив сушёный, обычная запись Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 0,38 | 240 |
| Чернослив обезвоженный с низкой влажностью Обезвоженный чернослив с низкой влажностью, не разваренный; отдельная запись, не обычная сушёная слива | 0,73 | 339 |
| Киви зелёный сырой Зелёный киви, сырой; съедобная масса выбранной записи | 0,52 | 61 |
| Груша сырая Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 0,14 | 57 |
| Виноград красный или зелёный сырой Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 0,16 | 69 |
| Яблоки сушёные, обработанные серой Сушёные яблоки с обработкой серой, не разваренные; выбранная запись, не универсальная домашняя сушка | 0,32 | 243 |
| Манго сырое, общая запись Сырая съедобная мякоть манго без кожуры и косточки; не сушёный плод, пюре или напиток | 0,38 | 60 |
| Инжир свежий сырой Сырой свежий инжир, съедаемая часть; не сушёная и не консервированная запись | 0,3 | 74 |
| Инжир сушёный, общая запись Сушёный инжир, не разваренный; отдельная запись, не свежий плод и не компот | 0,93 | 249 |
| Персик с жёлтой мякотью сырой Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 0,25 | 39 |
| Нектарин сырой, общая запись Сырая съедаемая часть нектарина без косточки; не персик, консервированный плод или сироп | 0,32 | 44 |
| Абрикос сырой, общая запись Сырая съедобная часть абрикоса без косточки; не курага, сироп или джем | 0,39 | 48 |
| Лимон сырой без кожуры Съедобная мякоть сырого лимона без кожуры; масса в граммах, не сок, цедра или лимонад | 0,3 | 29 |
| Мандарин сырой, общая запись Сырые съедобные дольки мандарина без кожуры; общая запись, не отдельный сорт и не консервы | 0,31 | 53 |
| Клубника сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 0,3 | 32 |
| Малина сырая, общая запись Сырые съедаемые ягоды малины выбранной общей записи; не замороженная смесь, пюре или сироп | 0,65 | 52 |
| Вишня кислая красная сырая Съедобная часть сырой красной кислой вишни без косточек; не черешня и не готовая смесь | 0,3 | 50 |
| Клюква сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды выбранной общей записи; не сушёная подслащённая клюква и не морс | 0,13 | 46 |
| Ежевика сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды ежевики выбранной общей записи; не отдельная запись дикой аляскинской ежевики | 0,49 | 43 |
| Смородина чёрная европейская сырая Сырые съедобные ягоды европейской чёрной смородины; веточки исключить, не красная/белая смородина | 0,41 | 63 |
| Смородина красная или белая сырая Общая запись сырых красных и белых ягод; съедобная масса без веточек, не чёрная смородина | 0,2 | 56 |
| Финики Medjool, без косточек Съедобная мякоть сорта Medjool без косточек; не средний вес одной штуки | 0,15 | 277 |
| Финики Deglet Noor, без косточек Съедобная мякоть сорта Deglet Noor без косточек; не любые финики или сироп | 0,39 | 282 |
| Изюм золотистый без косточек Золотистый изюм без косточек; не свежий виноград или варёный компот | 0,2 | 301 |
| Изюм тёмный без косточек Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 0,25 | 299 |
| Изюм с косточками Изюм с косточками как отдельная съедобная запись; не заменяет изюм без косточек | 0,54 | 296 |
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 0,1 | 32 |
| Грейпфрут розовый или красный сырой Pink and red, all areas; съедаемая мякоть без кожуры. Не отдельный региональный сорт или сок. | 0,14 | 42 |
| Грейпфрут белый сырой White, all areas; съедаемая мякоть без кожуры, не общий смешанный цвет или сок. | 0,1 | 33 |
| Маракуйя фиолетовая сырая Purple granadilla, сырая съедаемая часть; кожура не входит в массу, сок не подставлять. | 0,7 | 97 |
| Вишня кислая красная замороженная без сахара Замороженная съедаемая часть красной кислой вишни без добавленного сахара. Косточки и несъедаемые части не входят в массу. Не черешня и не ягоды в сиропе. | 0,44 | 46 |
| Лимонный сок, сырой Сырой лимонный сок. Не целый лимон, цедра, лимонад или концентрат. | 0,24 | 22 |
| Лимонный сок из концентрата, консервированный или бутилированный Сок из концентрата, выбранная общая запись. Для конкретной упаковки сверяйте этикетку. | 0,07 | 17 |
| Лимонная кожура, сырая Сырая лимонная кожура выбранной записи. Не сок, мякоть, сушёная цедра или цукаты; тонкая цедра домашнего снятия может отличаться от всей кожуры. | 0,3 | 47 |
| Помело сырое Сырая съедобная мякоть помело (pummelo), без толстой кожуры. | 0,04 | 38 |
| Клубника замороженная без сахара Замороженная съедобная часть без добавленного сахара. | 0,11 | 35 |
| Клубника замороженная нарезанная с сахаром Замороженная нарезанная клубника с добавленным сахаром, отдельная запись. | 0,13 | 96 |
| Груши из густого сиропа, жидкость слита Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 0,18 | 74 |
| Дуриан, сырой или замороженный Объединённая справочная запись сырого или замороженного дуриана. Съедаемая мякоть без кожуры и семян. | 5,33 | 147 |
| Яблоко Голден Делишес сырое с кожурой Golden Delicious, съедаемая часть с кожурой. Не запечённое яблоко и не произвольный сорт. | 0,15 | 57 |
| Груши консервированные в воде, с жидкостью Water pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. | 0,03 | 29 |
| Физалис ягодный, сырой Groundcherries/cape-gooseberries/poha, сырые. Выбранная запись ягодного физалиса, не овощной мексиканский физалис. | 0,7 | 53 |
| Бананы обезвоженные или банановый порошок Объединённая запись обезвоженных бананов или порошка. Не жареные банановые чипсы с маслом. | 1,81 | 346 |
| Ежевичный сок консервированный Выбранная запись консервированного ежевичного сока. Не сырая ежевика и не универсальный свежевыжатый сок. | 0,6 | 38 |
| Голубика замороженная без добавленного сахара Замороженная голубика, unsweetened. Не свежая ягода и не смесь с сахаром. | 0,64 | 51 |
| Голубика замороженная подслащённая Замороженная голубика с добавленным сахаром. Не запись без добавленного сахара. | 0,13 | 85 |
| Яблоко сырое с кожурой, общая запись Сырое яблоко с кожурой; сердцевина и другие выброшенные части исключены. Не готовое печёное яблоко. | 0,17 | 52 |
| Абрикосы сушёные, обработанные серой Сушёные абрикосы без косточек, sulfured; сухая масса, не свежий плод | 0,51 | 241 |
| Плантаны жёлтые, сырые Жёлтый плантан, сырая мякоть без кожуры; не обычный десертный банан | 0,35 | 122 |
| Плантаны зелёные, сырые Зелёный плантан, сырая мякоть без кожуры | 0,07 | 152 |
| Плантаны зелёные, варёные Зелёный плантан после варки; взвешивать готовую съедобную часть | 0,08 | 121 |
| Плантаны жёлтые, запечённые Жёлтый плантан после запекания; добавки считать отдельно | 0,16 | 155 |
| Антильский абрикос, маммея, сырой Сырая съедобная часть mammy-apple; не обычный абрикос и не сапоте мамей | 0,5 | 51 |
| Кивано, сырой Сырая съедобная часть horned melon, кивано | 1,26 | 44 |
| Карисса, плоды сырые Съедобные плоды natal-plum; не листья и не иные части растения | 1,3 | 62 |
| Личи, сырой Сырая мякоть личи, без кожуры и косточки | 0,44 | 66 |
| Клементин, сырой Сырая мякоть клементина, без кожуры | 0,15 | 47 |
| Мангостин, консервированный в сиропе Консервы в сиропе; не сырой плод и не запись без сахара | 0,58 | 73 |
| Черимойя, сырая Сырая съедобная мякоть; несъедаемые части исключить из массы | 0,68 | 75 |
| Суринамская вишня, питанга, сырая Сырая съедобная часть pitanga; не обычная вишня | 0,4 | 33 |