Продукты категории
Цены показаны для города Москва. Используйте поиск и сортировку.
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Хлеб | Хлеб и выпечка | 266 | 8.85 г | — | — | Цена в городе |
Хлеб белый | Хлеб и выпечка | 345.1 | 9 г | 134 ₽/кг | 15 ₽ | Цена в городе |
Хлеб цельнозерновой | Хлеб и выпечка | 348.5 | 10.4 г | 146 ₽/кг | 14 ₽ | Цена в городе |
Хлеб ржаной | Хлеб и выпечка | 346.8 | 9.7 г | 140 ₽/кг | 14 ₽ | Цена в городе |
Лаваш | Хлеб и выпечка | 350.2 | 9 г | 153 ₽/кг | 17 ₽ | Цена в городе |
По этому запросу ничего не найдено.
Хлеб
Хлеб белый
Хлеб цельнозерновой
Хлеб ржаной
Лаваш