Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Хлеб | Хлеб и выпечка | 265 | 9 г | 65 ₽/шт | 7,2 ₽ |
Хлеб белый | Хлеб и выпечка | 345.1 | 9 г | н/д | н/д |
Хлеб цельнозерновой | Хлеб и выпечка | 348.5 | 10.4 г | н/д | н/д |
Хлеб ржаной | Хлеб и выпечка | 346.8 | 9.7 г | н/д | н/д |
Лаваш | Хлеб и выпечка | 350.2 | 9 г | н/д | н/д |
Хлеб
Хлеб белый
Хлеб цельнозерновой
Хлеб ржаной
Лаваш