Сахар в тушёной или варёной куриной голени без кожи
В тушёной или варёной куриной голени без кожи нет сахаров.
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |
Жиры
жирных кислот в тушёной или варёной куриной голени без кожи
| Холестерин | 89.76 мг. |
| Олеиновая кислота | 1.64 мг. |
| Линолевая кислота | 1.11 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 1.05 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.28 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.05 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.04 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.02 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.02 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.02 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в тушёной или варёной куриной голени без кожи
| Глютаминовая кислота | 4.2 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.5 гр. |
| Лизин | 2.38 гр. |
| Лейцин | 2.11 гр. |
| Аргинин | 1.69 гр. |
| Аланин | 1.53 гр. |
| Изолейцин | 1.48 гр. |
| Валин | 1.39 гр. |
| Глицин | 1.38 гр. |
| Треонин | 1.19 гр. |
| Пролин | 1.15 гр. |
| Фенилаланин | 1.11 гр. |
| Серин | 0.96 гр. |
| Тирозин | 0.95 гр. |
| Гистидин | 0.87 гр. |
| Метионин | 0.78 гр. |
| Цистин | 0.36 гр. |
| Триптофан | 0.33 гр. |
Минералы
минералов в тушёной или варёной куриной голени без кожи
| Калий | 202.98 мг. |
| Фосфор | 153 мг. |
| Натрий | 81.6 мг. |
| Магний | 21.42 мг. |
| Селен | 18.36 мг. |
| Кальций | 11.22 мг. |
| Цинк | 3.06 мг. |
| Железо | 1.43 мг. |
| Медь | 0.1 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Витамины
витаминов в тушёной или варёной куриной голени без кожи
| Витамин B4 | 74.56 мг. |
| Витамин A | 17.34 мг. |
| Витамин B9 | 8.16 мг. |