Аминокислоты в варёном осьминоге
Всего в варёном осьминоге 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 4.14 мг., аспаргиновой кислоты - 2.93 мг., лизина - 2.27 мг., аргинина - 2.22 мг., лейцина - 2.14 мг.
аминокислот в варёном осьминоге
| Глютаминовая кислота | 4.14 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.93 гр. |
| Лизин | 2.27 гр. |
| Аргинин | 2.22 гр. |
| Лейцин | 2.14 гр. |
| Глицин | 1.9 гр. |
| Аланин | 1.84 гр. |
| Серин | 1.36 гр. |
| Валин | 1.33 гр. |
| Изолейцин | 1.32 гр. |
| Треонин | 1.31 гр. |
| Пролин | 1.24 гр. |
| Фенилаланин | 1.09 гр. |
| Тирозин | 0.97 гр. |
| Метионин | 0.69 гр. |
| Гистидин | 0.58 гр. |
| Цистин | 0.4 гр. |
| Триптофан | 0.34 гр. |
Витамины
витаминов в варёном осьминоге
| Витамин A | 91.8 мг. |
| Витамин B4 | 82.62 мг. |
| Витамин B12 | 36.72 мг. |
| Витамин B9 | 24.48 мг. |
| Витамин C | 8.16 мг. |
| Витамин B3 | 3.88 мг. |
| Витамин E | 1.22 мг. |
| Витамин B5 | 0.92 мг. |
| Витамин B6 | 0.61 мг. |
| Витамин K | 0.1 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в варёном осьминоге
| Калий | 642.6 мг. |
| Натрий | 469.2 мг. |
| Фосфор | 284.58 мг. |
| Кальций | 108.12 мг. |
| Селен | 91.39 мг. |
| Магний | 61.2 мг. |
| Железо | 9.69 мг. |
| Цинк | 3.47 мг. |
| Медь | 0.71 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в варёном осьминоге
| Холестерин | 97.92 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.31 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.15 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.13 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.12 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.05 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.05 мг. |
| Эруковая кислота | 0.02 мг. |
| Линолевая кислота | 0.02 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.01 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В варёном осьминоге нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |