Сахар в сушёной спирулине
вид сахаров в сушёной спирулине
| Клетчатка | 3.67 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |
Жиры
жирных кислот в сушёной спирулине
| Пальмитиновая кислота | 2.55 мг. |
| Линолевая кислота | 1.28 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.84 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.36 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.34 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.08 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в сушёной спирулине
| Глютаминовая кислота | 8.55 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 5.91 гр. |
| Лейцин | 5.05 гр. |
| Аланин | 4.61 гр. |
| Аргинин | 4.23 гр. |
| Валин | 3.58 гр. |
| Изолейцин | 3.27 гр. |
| Глицин | 3.16 гр. |
| Лизин | 3.09 гр. |
| Серин | 3.06 гр. |
| Треонин | 3.03 гр. |
| Фенилаланин | 2.83 гр. |
| Тирозин | 2.64 гр. |
| Пролин | 2.43 гр. |
| Метионин | 1.17 гр. |
| Гистидин | 1.11 гр. |
| Триптофан | 0.95 гр. |
| Цистин | 0.68 гр. |
Минералы
минералов в сушёной спирулине
| Калий | 1363 мг. |
| Натрий | 1048 мг. |
| Магний | 198.9 мг. |
| Кальций | 122.4 мг. |
| Фосфор | 120.36 мг. |
| Железо | 29.07 мг. |
| Селен | 7.34 мг. |
| Медь | 6.22 мг. |
| Цинк | 2.04 мг. |
| Марганец | 1.94 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в сушёной спирулине
| Бета-каротин | 348.84 мг. |
| Витамин B9 | 95.88 мг. |
| Витамин B4 | 67.32 мг. |