Аминокислоты в запечённой в духовке свинине
Всего в запечённой в духовке свинине 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 4.34 мг., аспаргиновой кислоты - 2.66 мг., лизина - 2.52 мг., лейцина - 2.31 мг., аргинина - 1.81 мг.
аминокислот в запечённой в духовке свинине
| Глютаминовая кислота | 4.34 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.66 гр. |
| Лизин | 2.52 гр. |
| Лейцин | 2.31 гр. |
| Аргинин | 1.81 гр. |
| Аланин | 1.59 гр. |
| Валин | 1.42 гр. |
| Изолейцин | 1.34 гр. |
| Треонин | 1.22 гр. |
| Глицин | 1.22 гр. |
| Серин | 1.17 гр. |
| Гистидин | 1.17 гр. |
| Фенилаланин | 1.14 гр. |
| Пролин | 1.1 гр. |
| Тирозин | 1.03 гр. |
| Метионин | 0.75 гр. |
| Цистин | 0.31 гр. |
| Триптофан | 0.29 гр. |
Витамины
витаминов в запечённой в духовке свинине
| Витамин B4 | 77.52 мг. |
| Витамин B3 | 8.36 мг. |
| Витамин A | 1 мг. |
| Витамин B6 | 0.71 мг. |
| Витамин B5 | 0.71 мг. |
| Витамин B12 | 0.61 мг. |
| Витамин B1 | 0.61 мг. |
| Витамин B2 | 0.2 мг. |
| Витамин E | 0.1 мг. |
| Витамин D3 | 0.1 мг. |
| Витамин D | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B9 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в запечённой в духовке свинине
| Калий | 364.14 мг. |
| Фосфор | 234.6 мг. |
| Натрий | 44.88 мг. |
| Селен | 44.47 мг. |
| Магний | 26.52 мг. |
| Кальций | 7.14 мг. |
| Цинк | 2.14 мг. |
| Железо | 0.61 мг. |
| Медь | 0.1 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в запечённой в духовке свинине
| Холестерин | 74.46 мг. |
| Олеиновая кислота | 3.68 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 2.01 мг. |
| Линолевая кислота | 0.93 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.22 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.12 мг. |
| Трансжиры | 0.06 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.06 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.04 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.04 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.03 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.02 мг. |
| Каприновая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
Сахара
В запечённой в духовке свинине нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |