Таблица состава
Жиры в мясе и птице: отрубы, кожа и приготовление
Сравните общий жир и выбранные жирные кислоты конкретных состояний мяса.
Сравнить выбранные записи и пересчитать массу
Каждая строка — отдельный вид и состояние продукта. Базовое число относится к 100 г съедобной части; показатель вашей массы = базовое число × масса / 100.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки, несъедаемые части и миллилитры без известной плотности сюда не входят.
Показано записей: 104
| Запись и состояние | Жиры на 100 г, г | На вашу массу 100 г, г | Продолжить расчёт |
|---|---|---|---|
| Мясо бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 12,6 | 12,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, сырое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 3,08 | 3,08 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 9,12 | 9,12 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, запечённое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 7,41 | 7,41 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, сырое Съедобная часть бройлера, кожа включена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 15,1 | 15,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 17,4 | 17,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,9 | 14,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 13,6 | 13,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, тушёное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 6,71 | 6,71 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 7,78 | 7,78 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 7,42 | 7,42 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 4,71 | 4,71 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, сырое Съедобная часть бройлера, кожа включена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 9,25 | 9,25 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 13,2 | 13,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 8,87 | 8,87 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, запечённое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 3,57 | 3,57 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, тушёное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 3,03 | 3,03 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 13,7 | 13,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо с кожей, сырое Съедобная часть бройлера, кожа включена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 9,2 | 9,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 15,8 | 15,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 8,08 | 8,08 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо без кожи, тушёное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 5,71 | 5,71 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 10,2 | 10,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Голень бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 10,6 | 10,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 16,5 | 16,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 10,3 | 10,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, запечённое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 8,15 | 8,15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, тушёное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 9,79 | 9,79 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 15 | 15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,7 | 14,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,7 | 14,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, сырое Съедобная часть бройлера, кожа включена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 12,8 | 12,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 9,15 | 9,15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, запечённое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 8,13 | 8,13 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, тушёное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 7,18 | 7,18 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 21,8 | 21,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 22,2 | 22,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 16,9 | 16,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 16,8 | 16,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, сырое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 3,54 | 3,54 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, грудка, мясо с кожей, сырая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 7,45 | 7,45 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, грудка, мясо с кожей, запечённая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 5,33 | 5,33 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, грудка, мясо без кожи, сырая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 2,33 | 2,33 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, грудка, мясо без кожи, запечённая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 1,97 | 1,97 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, бедро, мясо с кожей, сырая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 9,16 | 9,16 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, бедро, мясо с кожей, запечённая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 9,5 | 9,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, бедро, мясо без кожи, сырая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 3,69 | 3,69 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, бедро, мясо без кожи, запечённая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 6,25 | 6,25 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, голень, мясо с кожей, сырая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 6,84 | 6,84 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, голень, мясо с кожей, запечённая запись Розничная часть индейки; кожа включена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 9,37 | 9,37 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, голень, мясо без кожи, сырая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Сырая масса; не подменяет готовую. | 3,97 | 3,97 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка, голень, мясо без кожи, запечённая запись Розничная часть индейки; только мясо, кожа исключена. Кости исключить из взвешенной съедобной массы. Готовая справочная запись, запекание; без универсального домашнего выхода. | 6,52 | 6,52 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень говядины, тушёная запись Отдельный орган, говядина; тушёная запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 5,26 | 5,26 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень говядины, обжаренная на сковороде запись Отдельный орган, говядина; обжаренная на сковороде запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 4,68 | 4,68 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень свинины, сырая запись Отдельный орган, свинина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 3,65 | 3,65 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень свинины, тушёная запись Отдельный орган, свинина; тушёная запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 4,4 | 4,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень курицы, сырая запись Отдельный орган, курица всех классов; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 4,83 | 4,83 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень курицы, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, курица всех классов; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 6,51 | 6,51 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень курицы, обжаренная на сковороде запись Отдельный орган, курица всех классов; обжаренная на сковороде запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 6,43 | 6,43 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце говядины, сырая запись Отдельный орган, говядина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 3,94 | 3,94 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце говядины, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, говядина; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 4,73 | 4,73 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце свинины, сырая запись Отдельный орган, свинина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 4,36 | 4,36 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце свинины, тушёная запись Отдельный орган, свинина; тушёная запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 5,05 | 5,05 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце курицы, сырая запись Отдельный орган, курица всех классов; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 9,33 | 9,33 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сердце курицы, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, курица всех классов; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 7,92 | 7,92 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Почки говядины, сырая запись Отдельный орган, говядина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 3,09 | 3,09 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Почки говядины, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, говядина; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 4,65 | 4,65 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Почки свинины, сырая запись Отдельный орган, свинина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 3,25 | 3,25 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Почки свинины, тушёная запись Отдельный орган, свинина; тушёная запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 4,7 | 4,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Язык говядины, сырая запись Отдельный орган, говядина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 16,1 | 16,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Язык говядины, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, говядина; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 22,3 | 22,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Язык свинины, сырая запись Отдельный орган, свинина; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 17,2 | 17,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Язык свинины, тушёная запись Отдельный орган, свинина; тушёная запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 18,6 | 18,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Желудки курицы, сырая запись Отдельный орган, курица всех классов; сырая запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Сырая масса не заменяет приготовленную. | 2,06 | 2,06 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Желудки курицы, приготовлено на слабом кипении Отдельный орган, курица всех классов; приготовлено на слабом кипении. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 2,68 | 2,68 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свиные кишки, варка при слабом кипении Chitterlings, cooked simmered; съедобная приготовленная часть. Не колбаса с начинкой. | 20,3 | 20,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свиной желудок сырой Сырая съедобная часть; готовое блюдо и добавки считать отдельно. | 10,1 | 10,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свиные ножки, варка при слабом кипении Приготовленная съедобная часть свиных ножек (simmered). Кости не входят в массу; не уши, не сырые или маринованные ножки. | 16 | 16 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свиной желудок, варка при слабом кипении Съедобная часть свиного желудка, приготовление simmered. Не начинённое блюдо. | 7,26 | 7,26 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Фазан приготовленный, съедобная часть Приготовленный фазан, total edible; способ нагрева в записи не уточнён. Не приравнивать к любому рецепту. | 12,1 | 12,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Говяжий рубец сырой Сырая съедобная часть говяжьего рубца. Не готовый суп или варёный рубец. | 3,69 | 3,69 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Спинка бройлера сырая, только мясо Сырое мясо спинки бройлера, без кожи и костей. Не вес целой спинки. | 5,92 | 5,92 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка запечённая, мясо и кожа Приготовленное мясо и кожа целой индейки, без костей. Не отдельное филе или отруб. | 7,39 | 7,39 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Индейка запечённая, только мясо Выбранная запись целой индейки, приготовленное мясо без кожи и костей. | 3,84 | 3,84 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Утка домашняя запечённая, мясо и кожа Приготовленные мясо и кожа домашней утки, без костей. | 28,4 | 28,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Утка домашняя запечённая, только мясо Приготовленное мясо домашней утки без кожи и костей. | 11,2 | 11,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Телятина сырая, мясо и жир Выбранная смесь зачищенных торговых отрубов телятины: отделяемые мясо и жир. Не любой конкретный отруб. | 6,77 | 6,77 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Телятина сырая, только мясо Выбранная смесь зачищенных торговых отрубов: только отделяемое постное мясо. Не готовая телятина. | 2,87 | 2,87 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Фазан сырой, мясо и кожа Сырая съедобная часть фазана вместе с кожей, без костей. | 9,29 | 9,29 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Фазан сырой, только мясо Сырая съедобная часть фазана без кожи и костей. | 3,64 | 3,64 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бобра запечённое Приготовленное запечённое мясо бобра (roasted). Не сырой вес и не любой рецепт. | 6,96 | 6,96 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сырая свинина с жиром, смешанные отрубы с частичной обрезкой Смесь обрезанных окорока, корейки, плечевой части и рёбер; отделяемое мясо и жир. Сырая съедобная часть. | 14,8 | 14,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свинина, целая лопаточная часть, сырая, мясо и жир Вся плечевая часть: сырая отделяемая съедобная мясная и жировая часть, кость исключена. | 18 | 18 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свинина, целая лопаточная часть, запечённая, мясо и жир Вся плечевая часть: запечённая отделяемая мясная и жировая часть, без кости. | 21,4 | 21,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свинина, целая лопаточная часть, сырое мясо без отделяемого жира Вся плечевая часть: сырое отделяемое мясо; отделяемый жир и кость исключены. | 7,14 | 7,14 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свинина, целая лопаточная часть, запечённое мясо без отделяемого жира Вся плечевая часть: запечённое отделяемое мясо; отделяемый жир и кость исключены. | 13,5 | 13,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сырая свинина с жиром, смесь розничных отрубов Смесь обрезанных розничных отрубов окорока, корейки, плечевой части и рёбер; отделяемое мясо и жир. | 15 | 15 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Бедро индейки, запечённое мясо без кожи Мясная часть бедра от целой индейки, запечённая; кость и кожа исключены, без записи с добавленным раствором. | 6,04 | 6,04 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Копчёная колбаса, свинина и говядина, с сухим молоком Отдельная готовая запись с добавленным обезжиренным сухим молоком. | 27,6 | 27,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Польская копчёная колбаса, свинина и говядина Выбранная копчёная польская колбаса. Не аналог любого российского сорта. | 26,6 | 26,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Копчёная колбаса, свинина, выбранная общая запись Готовая копчёная колбаса из свинины выбранной записи. Не универсальная российская сырокопчёная или варёно-копчёная колбаса. | 28,2 | 28,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Копчёная колбаса, свинина и говядина Готовая копчёная колбаса из свинины и говядины, общая запись. | 28,7 | 28,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бифало, смешанные отрубы, запечённое Готовое запечённое мясо бифало, composite of cuts: смешанная запись отрубов. Не произвольный отруб, сырое мясо или мясо бизона. | 6,32 | 6,32 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Нутряной свиной жир, сырой, брюшной и околопочечный Сырой внутренний жир брюшной полости и вокруг почек свиньи (leaf fat). Не подкожное сало, не жир с мясными прослойками и не вытопленный смалец. Взвешивать именно этот сырой ингредиент. | 94,2 | 94,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
«Нет данных» не означает ноль. Общие сахара — часть углеводов, аминокислоты — часть состава белка, жирные кислоты — часть состава жиров; повторно прибавлять их нельзя. Справочная запись не устанавливает состав любой марки или вашего рецепта.
Общий жир и отдельные жирные кислоты — разные показатели; граммы кислот не прибавляются к общему жиру. Кожа, отделяемый жир и способ приготовления указаны в каждой строке.
Все показатели этой таблицы на 100 г
Здесь показаны все показатели, перечисленные для записей на этой странице, а не полный пищевой состав продукта. Значения относятся к 100 г съедобной части в указанном состоянии; выбранная выше масса и фильтры не меняют эту таблицу. «Нет данных» не означает ноль.
Полная таблица: записей 104, показателей 4
| Продукт и состояние | Жиры, г | Насыщенные жирные кислоты, г | Мононенасыщенные жирные кислоты, г | Полиненасыщенные жирные кислоты, г |
|---|---|---|---|---|
| Мясо бройлера, мясо с кожей, тушёное Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 12,6 | 3,5 | 4,93 | 2,74 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, сырое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 3,08 | 0,79 | 0,9 | 0,75 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, жареное Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись жареное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 9,12 | 2,46 | 3,35 | 2,15 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, запечённое Съедобная часть бройлера, только мясо, кожа исключена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 7,41 | 2,04 | 2,66 | 1,69 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, сырое Съедобная часть бройлера, кожа включена; сырая запись. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Не подменяет готовую массу. | 15,1 | 4,31 | 6,24 | 3,23 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 17,4 | 4,61 | 7,09 | 4,1 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,9 | 4,06 | 5,89 | 3,41 |
