Аминокислоты в налиме
Всего в налиме 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 2.94 мг., аспаргиновой кислоты - 2.02 мг., лизина - 1.81 мг., лейцина - 1.6 мг., аланина - 1.19 мг.
аминокислот в налиме
| Глютаминовая кислота | 2.94 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.02 гр. |
| Лизин | 1.81 гр. |
| Лейцин | 1.6 гр. |
| Аланин | 1.19 гр. |
| Аргинин | 1.18 гр. |
| Валин | 1.01 гр. |
| Глицин | 0.95 гр. |
| Изолейцин | 0.91 гр. |
| Треонин | 0.86 гр. |
| Серин | 0.8 гр. |
| Фенилаланин | 0.77 гр. |
| Пролин | 0.7 гр. |
| Тирозин | 0.67 гр. |
| Метионин | 0.58 гр. |
| Гистидин | 0.58 гр. |
| Триптофан | 0.22 гр. |
| Цистин | 0.21 гр. |
Витамины
витаминов в налиме
| Витамин A | 5.1 мг. |
| Витамин B3 | 1.63 мг. |
| Витамин B9 | 1.02 мг. |
| Витамин B12 | 0.82 мг. |
| Витамин B1 | 0.41 мг. |
| Витамин B6 | 0.31 мг. |
| Витамин B5 | 0.2 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в налиме
| Калий | 412.08 мг. |
| Фосфор | 204 мг. |
| Натрий | 98.94 мг. |
| Кальций | 51 мг. |
| Магний | 32.64 мг. |
| Селен | 12.85 мг. |
| Железо | 0.92 мг. |
| Цинк | 0.82 мг. |
| Марганец | 0.71 мг. |
| Медь | 0.2 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в налиме
| Холестерин | 61.20 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.12 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.10 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.07 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.03 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.03 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.01 мг. |
| Линолевая кислота | 0.01 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В налиме нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |