Минералы в запечённой сельди
Всего в запечённой сельди 14 видов минералов, больше всего калия - 427.38 мг., фосфора - 309.06 мг., натрия - 117.3 мг., кальция - 75.48 мг., селена - 47.74 мг.
минералов в запечённой сельди
| Калий | 427.38 мг. |
| Фосфор | 309.06 мг. |
| Натрий | 117.3 мг. |
| Кальций | 75.48 мг. |
| Селен | 47.74 мг. |
| Магний | 41.82 мг. |
| Железо | 1.43 мг. |
| Цинк | 1.33 мг. |
| Медь | 0.1 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Витамины
витаминов в запечённой сельди
| Витамин B4 | 84.97 мг. |
| Витамин A | 36.72 мг. |
| Витамин B12 | 13.36 мг. |
| Витамин B9 | 12.24 мг. |
| Витамин D3 | 5.51 мг. |
| Витамин D | 5.51 мг. |
| Витамин B3 | 4.18 мг. |
| Витамин E | 1.43 мг. |
| Витамин C | 0.71 мг. |
| Витамин B5 | 0.71 мг. |
| Витамин B6 | 0.31 мг. |
| Витамин B2 | 0.31 мг. |
| Витамин K | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в запечённой сельди
| Глютаминовая кислота | 3.51 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.41 гр. |
| Лизин | 2.16 гр. |
| Лейцин | 1.91 гр. |
| Аланин | 1.42 гр. |
| Аргинин | 1.41 гр. |
| Валин | 1.21 гр. |
| Глицин | 1.13 гр. |
| Изолейцин | 1.08 гр. |
| Треонин | 1.03 гр. |
| Серин | 0.96 гр. |
| Фенилаланин | 0.92 гр. |
| Пролин | 0.83 гр. |
| Тирозин | 0.79 гр. |
| Метионин | 0.7 гр. |
| Гистидин | 0.69 гр. |
| Триптофан | 0.26 гр. |
| Цистин | 0.25 гр. |
Жиры
жирных кислот в запечённой сельди
| Холестерин | 78.54 мг. |
| Олеиновая кислота | 1.98 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 1.77 мг. |
| Эруковая кислота | 1.10 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.94 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.93 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.82 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.72 мг. |
| Линолевая кислота | 0.17 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.13 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.07 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.02 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В запечённой сельди нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |