Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Арахис | Бобовые | 306.8 | 20.7 г | н/д | н/д |
Чечевица | Бобовые | 311.9 | 20.7 г | н/д | н/д |
Эдамаме | Бобовые | 301.7 | 20.7 г | н/д | н/д |
Фасоль | Бобовые | 313.6 | 21.4 г | н/д | н/д |
Фасоль белая | Бобовые | 310.2 | 20 г | н/д | н/д |
Фасоль красная | Бобовые | 308.5 | 21.4 г | н/д | н/д |
Горох | Бобовые | 301.7 | 20.7 г | н/д | н/д |
Горох колотый | Бобовые | 311.9 | 20.7 г | н/д | н/д |
Хумус | Бобовые | 303.4 | 21.4 г | н/д | н/д |
Маш | Бобовые | 305.1 | 20 г | н/д | н/д |
Нут | Бобовые | 300 | 20 г | н/д | н/д |
Соя | Бобовые | 303.4 | 21.4 г | н/д | н/д |
Темпе | Бобовые | 300 | 20 г | н/д | н/д |
Тофу | Бобовые | 313.6 | 21.4 г | н/д | н/д |
Арахис
Чечевица
Эдамаме
Фасоль
Фасоль белая
Фасоль красная
Горох
Горох колотый
Хумус
Маш
Нут
Соя
Темпе
Тофу