Продукты категории
Фильтры используют только доступные значения на 100 г и сохраняются в этой вкладке при возврате из карточки. Состояние продукта показано в каждой строке.
Все фильтры действуют вместе по значениям на 100 г указанного состояния. При активном ограничении записи без этого показателя исключаются. Ноль относится к выбранной записи и её точности, а не гарантирует отсутствие вещества в любом продукте или марке.
Отбор приготовленных включает только записи с проверенным состоянием после нагрева. Это не полный список продуктов, готовых к употреблению. Масса и БЖУ относятся к показанному состоянию; соусы и другие добавки считаются отдельно.
| Сравнить | Продукт | Своя порция | Категория | Состояние | Ккал | Белки | Жиры, г | Углеводы, г | Цена | 10 г белка | Цена в городе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чечевица | Бобовые | Сухие зрелые семена | 352 | 24,6 г | 1,1 г | 63,4 г | 185 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе | ||
Фасоль | Бобовые | Сухая красная фасоль | 337 | 22,5 г | 1,1 г | 61,3 г | 192 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе | ||
| Чечевица варёная без соли | Бобовые | Зрелые семена, сваренные без соли; готовый съедобный вес | 116 | 9,0 г | 0,4 г | 20,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Красная фасоль варёная без соли | Бобовые | Красная почковидная фасоль, зрелые семена, сваренные без соли; без отвара | 127 | 8,7 г | 0,5 г | 22,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Нут сухой, зрелые семена | Бобовые | Сырые сухие зрелые семена нута до приготовления; не зелёный нут, консервы, хумус или мука | 378 | 20,5 г | 6,0 г | 63 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Нут варёный без соли, зрелые семена | Бобовые | Зрелые семена нута, сваренные без соли; готовая съедобная масса, не хумус и не рецепт с маслом | 164 | 8,9 г | 2,6 г | 27,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горох зелёный колотый сухой, зрелые семена | Бобовые | Сырые сухие зрелые семена зелёного колотого гороха; не свежий незрелый горошек и не жёлтый сорт | 364 | 23,1 г | 3,9 г | 61,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горох колотый варёный без соли, зрелые семена | Бобовые | Общая запись зрелого колотого гороха, сваренного без соли; цвет здесь не уточнён, это не измерение выхода зелёной сухой записи | 118 | 8,3 г | 0,4 г | 21,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арахис сырой, общая запись разных типов | Бобовые | Сырые съедобные ядра; арахис — бобовая культура, не паста и не мука | 567 | 25,8 г | 49,2 г | 16,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арахис сухой обжарки без добавленной соли | Бобовые | Съедобные ядра общей записи разных типов, сухая обжарка без добавленной соли | 587 | 24,4 г | 49,7 г | 21,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арахис сухой обжарки с солью | Бобовые | Съедобные ядра общей записи разных типов, сухая обжарка с добавленной солью | 587 | 24,4 г | 49,7 г | 21,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арахис обжаренный в масле без добавленной соли | Бобовые | Съедобные ядра общей записи разных типов, обжарка в масле без добавленной соли | 599 | 28 г | 52,5 г | 15,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арахис обжаренный в масле с солью | Бобовые | Съедобные ядра общей записи разных типов, обжарка в масле с добавленной солью | 599 | 28 г | 52,5 г | 15,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вигна, молодые стручки с семенами | Бобовые | Сырые молодые стручки вигны вместе с семенами. Не сухая зерновая фасоль. | 44 | 3,3 г | 0,3 г | 9,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Эдамаме замороженные, до приготовления | Бобовые | Замороженные эдамаме, unprepared; съедаемые семена без стручка. | 109 | 11,2 г | 4,7 г | 7,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Эдамаме замороженные, приготовленные | Бобовые | Эдамаме из замороженного, prepared; съедаемые семена без стручка. | 121 | 11,9 г | 5,2 г | 8,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маш пророщенный варёный без соли | Бобовые | Пророщенные зрелые семена мунг, сваренные, жидкость слита, без соли. | 21 | 2,0 г | 0,1 г | 4,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фасоль зелёная стручковая варёная | Бобовые | Green snap beans, сваренные, жидкость слита, без соли. Не спаржа. | 35 | 1,9 г | 0,3 г | 7,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маш пророщенный сырой | Бобовые | Сырые пророщенные зрелые семена мунг (маш). Не пророщенный горох. | 30 | 3,0 г | 0,2 г | 5,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горошек зелёный замороженный, до приготовления | Бобовые | Замороженный молодой горошек, unprepared. Не сухой зрелый горох. | 77 | 5,2 г | 0,4 г | 13,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горошек из замороженного, варёный без соли | Бобовые | Из замороженного, сварен, жидкость слита, без соли. | 78 | 5,2 г | 0,3 г | 14,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зрелый горох пророщенный сырой | Бобовые | Пророщенные зрелые семена гороха, сырые. Не молодой зелёный горошек. | 124 | 8,8 г | 0,7 г | 27,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зрелый горох пророщенный варёный | Бобовые | Сваренные пророщенные зрелые семена, жидкость слита, без соли. | 98 | 7,1 г | 0,5 г | 17,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Голубиный горох сухой | Бобовые | Зрелые сухие семена pigeon peas/red gram. Не зелёный горох и не нут. | 343 | 21,7 г | 1,5 г | 62,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Голубиный горох варёный без соли | Бобовые | Зрелые семена, сваренные без соли; готовая масса. | 121 | 6,8 г | 0,4 г | 23,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Адзуки варёная без соли | Бобовые | Зрелые семена адзуки, сваренные без соли. Не сладкие консервы и не сухие семена. | 128 | 7,5 г | 0,1 г | 24,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фасоль чёрная сухая | Бобовые | Зрелые сухие семена чёрной фасоли. Не готовая масса и не чёрная turtle-фасоль другой записи. | 341 | 21,6 г | 1,4 г | 62,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вигна черноглазая, сухие зрелые семена | Бобовые | Common blackeyes/crowder/southern, зрелые сухие семена. | 336 | 23,5 г | 1,3 г | 60 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вигна черноглазая, зрелые семена варёные | Бобовые | Common blackeyes/crowder/southern: зрелые семена, сваренные без соли. Не молодой зелёный горошек. | 116 | 7,7 г | 0,5 г | 20,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевая мука полножировая, сырая | Бобовые | Full-fat raw, сухая мука. | 434 | 37,8 г | 20,6 г | 31,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевая мука полножировая обжаренная | Бобовые | Full-fat roasted, сухая мука. | 439 | 38,1 г | 21,9 г | 30,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевая мука обезжиренная | Бобовые | Defatted, сухая мука. | 327 | 51,5 г | 1,2 г | 33,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Красная или розовая чечевица, сухая | Бобовые | Зрелые сухие семена красной или розовой чечевицы. Не варёная чечевица и не общая запись другого сорта. | 358 | 23,9 г | 2,2 г | 63,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вигна катджанг, зрелые семена варёные | Бобовые | Catjang: зрелые семена, сваренные без соли. Отдельная запись, не общий состав всей вигны. | 117 | 8,1 г | 0,7 г | 20,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Замороженная стручковая фасоль, варёная с солью | Бобовые | После варки, жидкость слита; соль добавлена. | 28 | 1,5 г | 0,2 г | 6,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зелёная стручковая фасоль замороженная, до приготовления | Бобовые | Замороженная зелёная стручковая фасоль, общая запись разных форм. Не зрелые сухие бобы и не спаржа. | 33 | 1,8 г | 0,2 г | 7,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Замороженная стручковая фасоль, варёная без соли | Бобовые | После варки, жидкость слита; без соли. Масса готовой съедобной части. | 28 | 1,5 г | 0,2 г | 6,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Замороженная стручковая фасоль, приготовленная в микроволновой печи | Бобовые | Готовая фасоль выбранной микроволновой обработки. Не варёная запись. | 33 | 2,0 г | 0,4 г | 7,0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фасоль пинто пророщенная, варёная, слитая, с солью | Бобовые | Отдельная готовая запись с солью и слитой жидкостью; не исходная сырая масса. | 20 | 1,9 г | 0,3 г | 3,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фасоль пинто пророщенная, сырая запись | Бобовые | Сырые пророщенные зрелые семена пинто; это описание справочной записи, а не рекомендация употреблять сырыми. Не любая пёстрая фасоль. | 62 | 5,3 г | 0,9 г | 11,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фасоль пинто пророщенная, варёная, слитая, без соли | Бобовые | Пророщенные зрелые семена пинто после варки, жидкость слита, без добавленной соли. Взвешивать готовую съедобную часть. | 22 | 1,9 г | 0,3 г | 4,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бобы, незрелые семена, сырые | Бобовые | Broad beans, незрелые семена; не зрелые сухие бобы и не стручковая фасоль | 72 | 5,6 г | 0,6 г | 11,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бобы, незрелые семена, варёные | Бобовые | Незрелые семена бобов, сваренные без соли, отвар слит | 62 | 4,8 г | 0,5 г | 10,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Люпин, зрелые семена, варёные без соли | Бобовые | Приготовленные съедобные зрелые семена; не сырые или не обработанные горькие семена | 119 | 15,6 г | 2,9 г | 9,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Адзуки, сухая | Бобовые | Зрелые сухие семена фасоли адзуки, до приготовления | 329 | 19,9 г | 0,5 г | 62,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Розовая фасоль, сухая | Бобовые | Зрелые сухие семена pink beans, до приготовления | 343 | 21 г | 1,1 г | 64,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевый белковый изолят | Бобовые | Сухой изолят соевого белка, общая запись; не сывороточный протеин и не смесь бренда | 335 | 88,3 г | 3,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Белая фасоль, сухая | Бобовые | Зрелые сухие семена белой фасоли, до приготовления; не консервированная | 333 | 23,4 г | 0,9 г | 60,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зелёная стручковая фасоль сырая, общая запись | Бобовые | Зелёные незрелые стручки Phaseolus vulgaris, общая green snap beans; French beans не выделены как отдельный сорт, сухие зрелые семена не подходят | 31 | 1,8 г | 0,2 г | 7,0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Чечевица сухая, общая запись | Бобовые | Lentils raw; сухая масса до варки, не красная сортовая запись | 352 | 24,6 г | 1,1 г | 63,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Люпин сухой, зрелые семена | Бобовые | Lupins mature seeds raw; справочные числа, не рекомендация есть сухие семена без обработки | 371 | 36,2 г | 9,7 г | 40,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тофу сушёно-замороженный koyadofu | Бобовые | Dried-frozen koyadofu; сухой продукт, не свежий плотный тофу | 477 | 52,5 г | 30,3 г | 10 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Темпе приготовленный | Бобовые | Cooked tempeh; отдельная готовая масса, не любой жареный рецепт | 195 | 19,9 г | 11,4 г | 7,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маш сухой, зрелые семена | Бобовые | Mung beans mature seeds raw; не проростки или готовая масса | 347 | 23,9 г | 1,2 г | 62,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маш, зрелые семена, варёные без соли | Бобовые | Mature seeds cooked boiled without salt; не проростки | 105 | 7,0 г | 0,4 г | 19,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевые бобы сухие, зрелые семена | Бобовые | Soybeans mature seeds raw; не зелёные незрелые бобы или проростки | 446 | 36,5 г | 19,9 г | 30,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевые бобы зрелые, варёные без соли | Бобовые | Mature beans cooked boiled without salt; готовая масса | 172 | 18,2 г | 9,0 г | 8,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Темпе до приготовления | Бобовые | Tempeh, отдельная запись; не тофу | 192 | 20,3 г | 10,8 г | 7,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тофу солёный ферментированный fuyu | Бобовые | Salted fermented fuyu; не обычный несолёный тофу | 116 | 8,9 г | 8 г | 4,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Красная фасоль kidney консервированная, жидкость слита | Бобовые | Drained solids; масса слитой съедобной части | 124 | 8,0 г | 1,1 г | 21,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Красная фасоль kidney консервированная, с жидкостью | Бобовые | Solids and liquids; массу вместе с заливкой не заменять слитой | 81 | 5,2 г | 0,4 г | 14,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Белая фасоль зрелая консервированная | Бобовые | White mature beans canned, общая запись; не сухая фасоль или другая заливка | 114 | 7,3 г | 0,3 г | 21,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соя зелёная, сырые незрелые бобы | Бобовые | Соя зелёная, сырые незрелые бобы; не зрелые сухие семена и не проростки | 147 | 13 г | 6,8 г | 11 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соя зелёная, варёная без соли | Бобовые | Соя зелёная, варёная без соли; готовая масса | 141 | 12,4 г | 6,4 г | 11 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бобы садовые зрелые варёные | Бобовые | Бобы садовые зрелые варёные; готовая масса | 110 | 7,6 г | 0,4 г | 19,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бобы садовые зрелые консервированные | Бобовые | Бобы садовые зрелые консервированные; не сухие или незрелые семена | 71 | 5,5 г | 0,2 г | 12,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевый концентрат после кислотной промывки | Бобовые | Соевый концентрат после кислотной промывки; не тот же изолят | 328 | 63,6 г | 0,5 г | 25,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевый изолят калиевого типа | Бобовые | Соевый изолят калиевого типа; отдельная форма | 321 | 88,3 г | 0,5 г | 2,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бобы садовые, сухие зрелые семена | Бобовые | Бобы садовые, сухие зрелые семена; сухая масса | 341 | 26,1 г | 1,5 г | 58,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тофу твёрдый, сульфат кальция и нигари | Бобовые | Firm tofu with calcium sulfate and magnesium chloride; не шёлковый MORI-NU | 78 | 9,0 г | 4,2 г | 2,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тофу твёрдый сырой, сульфат кальция | Бобовые | Firm raw tofu with calcium sulfate; отдельная запись, не любой тофу | 144 | 17,3 г | 8,7 г | 2,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде |
Порция выбранного продукта
Расчёт использует показатели выбранного состояния на 100 г. Готовое блюдо с добавками или другим выходом считайте отдельно.
Чечевица
Фасоль