Продукты категории
Цены показаны для города Москва. Используйте поиск и сортировку.
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Арахис | Бобовые | 306.8 | 20.7 г | 182 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Чечевица | Бобовые | 352 | 24.6 г | 185 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе |
Эдамаме | Бобовые | 301.7 | 20.7 г | 177 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Фасоль | Бобовые | 337 | 22.5 г | 192 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Фасоль белая | Бобовые | 310.2 | 20 г | 196 ₽/кг | 10 ₽ | Цена в городе |
Фасоль красная | Бобовые | 308.5 | 21.4 г | 189 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Горох | Бобовые | 301.7 | 20.7 г | 162 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе |
Горох колотый | Бобовые | 311.9 | 20.7 г | 203 ₽/кг | 10 ₽ | Цена в городе |
Хумус | Бобовые | 303.4 | 21.4 г | 184 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Маш | Бобовые | 305.1 | 20 г | 175 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе |
Нут | Бобовые | 300 | 20 г | 155 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе |
Соя | Бобовые | 303.4 | 21.4 г | 168 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе |
Темпе | Бобовые | 300 | 20 г | 170 ₽/кг | 8 ₽ | Цена в городе |
Тофу | Бобовые | 313.6 | 21.4 г | 210 ₽/кг | 10 ₽ | Цена в городе |
По этому запросу ничего не найдено.
Арахис
Чечевица
Эдамаме
Фасоль
Фасоль белая
Фасоль красная
Горох
Горох колотый
Хумус
Маш
Нут
Соя
Темпе
Тофу