Аминокислоты в сухих соевых бобах
Всего в сухих соевых бобах 18 видов аминокислот, больше всего глютаминовой кислоты - 8.03 мг., аспаргиновой кислоты - 5.21 мг., лейцина - 3.38 мг., аргинина - 3.22 мг., лизина - 2.76 мг.
аминокислот в сухих соевых бобах
| Глютаминовая кислота | 8.03 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 5.21 гр. |
| Лейцин | 3.38 гр. |
| Аргинин | 3.22 гр. |
| Лизин | 2.76 гр. |
| Пролин | 2.43 гр. |
| Серин | 2.4 гр. |
| Фенилаланин | 2.16 гр. |
| Валин | 2.07 гр. |
| Изолейцин | 2.01 гр. |
| Аланин | 1.95 гр. |
| Глицин | 1.92 гр. |
| Треонин | 1.8 гр. |
| Тирозин | 1.57 гр. |
| Гистидин | 1.12 гр. |
| Цистин | 0.67 гр. |
| Триптофан | 0.6 гр. |
| Метионин | 0.56 гр. |
Витамины
витаминов в сухих соевых бобах
| Витамин B9 | 382.5 мг. |
| Витамин B4 | 118.22 мг. |
| Витамин K | 47.94 мг. |
| Бета-каротин | 13.26 мг. |
| Витамин C | 6.12 мг. |
| Витамин B3 | 1.63 мг. |
| Витамин A | 1.02 мг. |
| Витамин E | 0.92 мг. |
| Витамин B2 | 0.92 мг. |
| Витамин B1 | 0.92 мг. |
| Витамин B5 | 0.82 мг. |
| Витамин B6 | 0.41 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Минералы
минералов в сухих соевых бобах
| Калий | 1797 мг. |
| Фосфор | 718.08 мг. |
| Магний | 285.6 мг. |
| Кальций | 282.54 мг. |
| Селен | 18.16 мг. |
| Железо | 16.01 мг. |
| Цинк | 5 мг. |
| Марганец | 2.55 мг. |
| Натрий | 2.04 мг. |
| Медь | 1.73 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Жиры
жирных кислот в сухих соевых бобах
| Фитостерины | 164.22 мг. |
| Линолевая кислота | 10.13 мг. |
| Олеиновая кислота | 4.44 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 2.16 мг. |
| Линоленовая кислота | 1.36 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.06 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.06 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вид сахаров в сухих соевых бобах
| Клетчатка | 9.49 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |