Минералы в сухом нуте
Всего в сухом нуте 12 видов минералов, больше всего калия - 732.36 мг., фосфора - 257.04 мг., магния - 80.58 мг., кальция - 58.14 мг., натрия - 24.48 мг.
минералов в сухом нуте
| Калий | 732.36 мг. |
| Фосфор | 257.04 мг. |
| Магний | 80.58 мг. |
| Кальций | 58.14 мг. |
| Натрий | 24.48 мг. |
| Марганец | 21.73 мг. |
| Железо | 4.39 мг. |
| Цинк | 2.86 мг. |
| Медь | 0.71 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Селен | 0 мг. |
Витамины
витаминов в сухом нуте
| Витамин B9 | 568.14 мг. |
| Витамин B4 | 101.29 мг. |
| Бета-каротин | 40.8 мг. |
| Витамин K | 9.18 мг. |
| Витамин C | 4.08 мг. |
| Витамин A | 3.06 мг. |
| Витамин B5 | 1.63 мг. |
| Витамин B3 | 1.53 мг. |
| Витамин E | 0.82 мг. |
| Витамин B6 | 0.51 мг. |
| Витамин B1 | 0.51 мг. |
| Витамин B2 | 0.2 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в сухом нуте
| Глютаминовая кислота | 3.68 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.47 гр. |
| Аргинин | 1.98 гр. |
| Лейцин | 1.49 гр. |
| Лизин | 1.4 гр. |
| Фенилаланин | 1.13 гр. |
| Серин | 1.06 гр. |
| Изолейцин | 0.9 гр. |
| Аланин | 0.9 гр. |
| Валин | 0.88 гр. |
| Пролин | 0.87 гр. |
| Глицин | 0.87 гр. |
| Треонин | 0.78 гр. |
| Гистидин | 0.58 гр. |
| Тирозин | 0.52 гр. |
| Цистин | 0.28 гр. |
| Метионин | 0.28 гр. |
| Триптофан | 0.2 гр. |
Жиры
жирных кислот в сухом нуте
| Линолевая кислота | 2.68 мг. |
| Олеиновая кислота | 1.40 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.52 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.10 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.01 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вид сахаров в сухом нуте
| Клетчатка | 12.44 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |