Минералы в твёрдого полотняном сыре тофу
Всего в твёрдого полотняном сыре тофу 9 видов минералов, больше всего кальция - 205.02 мг., калия - 148 мг., фосфора - 123.42 мг., магния - 37.74 мг., натрия - 12.24 мг.
минералов в твёрдого полотняном сыре тофу
| Кальций | 205.02 мг. |
| Калий | 148 мг. |
| Фосфор | 123.42 мг. |
| Магний | 37.74 мг. |
| Натрий | 12.24 мг. |
| Селен | 10.1 мг. |
| Железо | 1.63 мг. |
| Цинк | 0.82 мг. |
| Марганец | 0.61 мг. |
| Медь | 0.2 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в твёрдого полотняном сыре тофу
| Витамин B4 | 28.66 мг. |
| Витамин B9 | 19.38 мг. |
| Витамин K | 2.45 мг. |
| Витамин C | 0.2 мг. |
| Витамин B6 | 0.1 мг. |
| Витамин B5 | 0.1 мг. |
| Витамин B3 | 0.1 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Витамин A | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в твёрдого полотняном сыре тофу
| Глютаминовая кислота | 1.76 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 1.09 гр. |
| Лейцин | 0.74 гр. |
| Аргинин | 0.73 гр. |
| Пролин | 0.58 гр. |
| Серин | 0.54 гр. |
| Лизин | 0.47 гр. |
| Валин | 0.46 гр. |
| Фенилаланин | 0.45 гр. |
| Изолейцин | 0.45 гр. |
| Треонин | 0.42 гр. |
| Аланин | 0.41 гр. |
| Глицин | 0.39 гр. |
| Тирозин | 0.37 гр. |
| Гистидин | 0.23 гр. |
| Триптофан | 0.13 гр. |
| Метионин | 0.11 гр. |
| Цистин | 0.03 гр. |
Жиры
жирных кислот в твёрдого полотняном сыре тофу
| Линолевая кислота | 1.50 мг. |
| Олеиновая кислота | 1.03 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.58 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.17 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.01 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.01 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вид сахаров в твёрдого полотняном сыре тофу
| Клетчатка | 0.92 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |