Минералы в вигне
Всего в вигне 7 видов минералов, больше всего калия - 240 мг., фосфора - 60.18 мг., кальция - 51 мг., магния - 44.88 мг., натрия - 4.08 мг.
минералов в вигне
| Калий | 240 мг. |
| Фосфор | 60.18 мг. |
| Кальций | 51 мг. |
| Магний | 44.88 мг. |
| Натрий | 4.08 мг. |
| Селен | 1.53 мг. |
| Железо | 0.51 мг. |
| Цинк | 0.41 мг. |
| Марганец | 0.2 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Медь | 0 мг. |
Витамины
витаминов в вигне
| Витамин B9 | 63.24 мг. |
| Витамин A | 43.86 мг. |
| Витамин C | 19.18 мг. |
| Витамин B3 | 0.41 мг. |
| Витамин B5 | 0.1 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B6 | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в вигне
| Лейцин | 0.2 гр. |
| Аргинин | 0.2 гр. |
| Лизин | 0.19 гр. |
| Валин | 0.17 гр. |
| Фенилаланин | 0.16 гр. |
| Изолейцин | 0.15 гр. |
| Тирозин | 0.12 гр. |
| Треонин | 0.11 гр. |
| Гистидин | 0.09 гр. |
| Цистин | 0.04 гр. |
| Метионин | 0.04 гр. |
| Триптофан | 0.03 гр. |
| Серин | 0 гр. |
| Пролин | 0 гр. |
| Глютаминовая кислота | 0 гр. |
| Глицин | 0 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0 гр. |
| Аланин | 0 гр. |
Жиры
жирных кислот в вигне
| Линолевая кислота | 0.10 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.08 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.07 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.01 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В вигне нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |