Калорийность брюссельской капусты
Калорийность 100 грамм брюссельской капусты составляет 51 килокалория. Из них в белках 13 килокалорий, в жирах 2 килокалории, а в углеводах 36 килокалорий. Также в 100 граммах брюссельской капусте содержится 87 грамм воды.
в 100 гр. брюссельской капусты
Витамины
витаминов в брюссельской капусте
| Бета-каротин | 459 мг. |
| Витамин K | 180.54 мг. |
| Витамин C | 86.7 мг. |
| Витамин B9 | 62.22 мг. |
| Витамин A | 38.76 мг. |
| Витамин B4 | 19.48 мг. |
| Альфа-каротин | 6.12 мг. |
| Витамин E | 0.92 мг. |
| Витамин B3 | 0.71 мг. |
| Витамин B5 | 0.31 мг. |
| Витамин B6 | 0.2 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
Минералы
минералов в брюссельской капусте
| Калий | 396.78 мг. |
| Фосфор | 70.38 мг. |
| Кальций | 42.84 мг. |
| Натрий | 25.5 мг. |
| Магний | 23.46 мг. |
| Селен | 1.63 мг. |
| Железо | 1.43 мг. |
| Цинк | 0.41 мг. |
| Марганец | 0.31 мг. |
| Медь | 0.1 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в брюссельской капусте
| Аргинин | 0.21 гр. |
| Лизин | 0.16 гр. |
| Лейцин | 0.16 гр. |
| Валин | 0.16 гр. |
| Изолейцин | 0.13 гр. |
| Треонин | 0.12 гр. |
| Фенилаланин | 0.1 гр. |
| Гистидин | 0.08 гр. |
| Триптофан | 0.04 гр. |
| Метионин | 0.03 гр. |
| Цистин | 0.02 гр. |
| Тирозин | 0 гр. |
| Серин | 0 гр. |
| Пролин | 0 гр. |
| Глютаминовая кислота | 0 гр. |
| Глицин | 0 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0 гр. |
| Аланин | 0 гр. |
Жиры
жирных кислот в брюссельской капусте
| Фитостерины | 24.48 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.10 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.05 мг. |
| Линолевая кислота | 0.05 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вида сахаров в брюссельской капусте
| Клетчатка | 3.88 гр. |
| Фруктоза | 0.95 гр. |
| Глюкоза | 0.83 гр. |
| Сахароза | 0.47 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |