Минералы в говяжьем тонком крае стриплойне
Всего в говяжьем тонком крае стриплойне 10 видов минералов, больше всего калия - 273.36 мг., фосфора - 156.06 мг., натрия - 43.86 мг., магния - 17.34 мг., кальция - 7.14 мг.
минералов в говяжьем тонком крае стриплойне
| Калий | 273.36 мг. |
| Фосфор | 156.06 мг. |
| Натрий | 43.86 мг. |
| Магний | 17.34 мг. |
| Кальций | 7.14 мг. |
| Селен | 2.86 мг. |
| Цинк | 2.35 мг. |
| Железо | 1.43 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Медь | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Витамины
витаминов в говяжьем тонком крае стриплойне
| Витамин A | 10.2 мг. |
| Витамин B3 | 3.67 мг. |
| Витамин B12 | 0.61 мг. |
| Витамин E | 0.31 мг. |
| Витамин B6 | 0.31 мг. |
| Витамин B5 | 0.31 мг. |
| Витамин D3 | 0.2 мг. |
| Витамин D | 0.2 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин B1 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B9 | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в говяжьем тонком крае стриплойне
| Аспаргиновая кислота | 12.44 гр. |
| Глютаминовая кислота | 2.63 гр. |
| Цистин | 1.84 гр. |
| Лизин | 1.49 гр. |
| Лейцин | 1.42 гр. |
| Аргинин | 1.24 гр. |
| Глицин | 1.03 гр. |
| Аланин | 0.98 гр. |
| Валин | 0.83 гр. |
| Изолейцин | 0.78 гр. |
| Фенилаланин | 0.73 гр. |
| Треонин | 0.68 гр. |
| Гистидин | 0.68 гр. |
| Серин | 0.66 гр. |
| Тирозин | 0.63 гр. |
| Метионин | 0.62 гр. |
| Пролин | 0.61 гр. |
| Триптофан | 0.2 гр. |
Жиры
жирных кислот в говяжьем тонком крае стриплойне
| Холестерин | 58.14 мг. |
| Олеиновая кислота | 6.35 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 4.07 мг. |
| Трансжиры | 0.62 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.58 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.52 мг. |
| Линолевая кислота | 0.31 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.14 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.14 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.02 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.02 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.02 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.02 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.01 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.01 мг. |
| Каприновая кислота | 0.01 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
Сахара
В говяжьем тонком крае стриплойне нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |