Минералы в мясе дикого кабана
Всего в мясе дикого кабана 5 видов минералов, больше всего калия - 4700 мг., натрия - 1300 мг., магния - 408 мг., фосфора - 122.4 мг., кальция - 12.24 мг.
минералов в мясе дикого кабана
| Калий | 4700 мг. |
| Натрий | 1300 мг. |
| Магний | 408 мг. |
| Фосфор | 122.4 мг. |
| Кальций | 12.24 мг. |
| Цинк | 11.22 мг. |
| Железо | 10.2 мг. |
| Селен | 10 мг. |
| Марганец | 2.35 мг. |
| Медь | 0.92 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в мясе дикого кабана
| Витамин B9 | 408 мг. |
| Витамин B3 | 4.08 мг. |
| Витамин B12 | 2.45 мг. |
| Витамин B1 | 0.41 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Витамин B6 | 0 мг. |
| Витамин B5 | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Витамин A | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в мясе дикого кабана
| Глютаминовая кислота | 3.41 гр. |
| Лизин | 2.16 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.04 гр. |
| Лейцин | 1.78 гр. |
| Аргинин | 1.52 гр. |
| Аланин | 1.3 гр. |
| Валин | 1.18 гр. |
| Гистидин | 1.11 гр. |
| Изолейцин | 1.06 гр. |
| Треонин | 1.03 гр. |
| Глицин | 1 гр. |
| Серин | 0.9 гр. |
| Фенилаланин | 0.88 гр. |
| Пролин | 0.83 гр. |
| Тирозин | 0.78 гр. |
| Метионин | 0.54 гр. |
| Триптофан | 0.29 гр. |
| Цистин | 0.28 гр. |
Жиры
жирных кислот в мясе дикого кабана
| Олеиновая кислота | 1.15 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.59 мг. |
| Линолевая кислота | 0.39 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.17 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.04 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В мясе дикого кабана нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |