Минералы в запечённом утином мясе
Всего в запечённом утином мясе 13 видов минералов, больше всего калия - 257.04 мг., фосфора - 207.06 мг., натрия - 66.3 мг., селена - 22.85 мг., магния - 20.4 мг.
минералов в запечённом утином мясе
| Калий | 257.04 мг. |
| Фосфор | 207.06 мг. |
| Натрий | 66.3 мг. |
| Селен | 22.85 мг. |
| Магний | 20.4 мг. |
| Кальций | 12.24 мг. |
| Железо | 2.75 мг. |
| Цинк | 2.65 мг. |
| Медь | 0.2 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Витамины
витаминов в запечённом утином мясе
| Витамин B4 | 66.3 мг. |
| Витамин A | 23.46 мг. |
| Витамин B9 | 10.2 мг. |
| Витамин B3 | 5.2 мг. |
| Витамин K | 3.88 мг. |
| Витамин B5 | 1.53 мг. |
| Витамин E | 0.71 мг. |
| Витамин B2 | 0.51 мг. |
| Витамин B12 | 0.41 мг. |
| Витамин B6 | 0.31 мг. |
| Витамин B1 | 0.31 мг. |
| Витамин D3 | 0.1 мг. |
| Витамин D | 0.1 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин C | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в запечённом утином мясе
| Глютаминовая кислота | 3.75 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 2.34 гр. |
| Лизин | 2.05 гр. |
| Лейцин | 2.02 гр. |
| Аргинин | 1.53 гр. |
| Аланин | 1.52 гр. |
| Глицин | 1.34 гр. |
| Валин | 1.25 гр. |
| Изолейцин | 1.23 гр. |
| Пролин | 1.18 гр. |
| Серин | 1.03 гр. |
| Треонин | 1.02 гр. |
| Фенилаланин | 1 гр. |
| Тирозин | 0.91 гр. |
| Метионин | 0.65 гр. |
| Гистидин | 0.63 гр. |
| Цистин | 0.37 гр. |
| Триптофан | 0.33 гр. |
Жиры
жирных кислот в запечённом утином мясе
| Холестерин | 90.78 мг. |
| Олеиновая кислота | 3.44 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 2.59 мг. |
| Линолевая кислота | 1.37 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.46 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.15 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.05 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.04 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.04 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В запечённом утином мясе нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |