Таблица калорийности продуктов
Питание - это основа нашего здоровья, энергии и самочувствия. Знание калорийности продуктов помогает не только контролировать вес, но и осознанно подходить к формированию ежедневного рациона. Эта таблица станет вашим надёжным помощником: в ней собраны данные о калорийности сотен продуктов на 100 грамм — от овощей и фруктов до мяса, рыбы, злаков, молочных и кондитерских изделий. Вы можете легко найти нужный продукт по категориям. Пользуйтесь таблицей для планирования меню, подсчёта калорий и достижения своих целей — будь то поддержание формы, похудение или здоровое питание.
Алкоголь
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Джин | 263 ккал |
| Пиво | 43 ккал |
| Ром | 231 ккал |
| Сакэ | 134 ккал |
| Вино белое столовое | 82 ккал |
| Вино десертное сладкое | 160 ккал |
| Вино десертное сухое | 152 ккал |
| Вино красное столовое | 85 ккал |
| Вино розовое | 83 ккал |
| Вино столовое | 83 ккал |
| Виски | 250 ккал |
| Водка | 231 ккал |
Грибы
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Гриб древесный | 25 ккал |
| Грибы эноки | 37 ккал |
| Грибы лисички | 38 ккал |
| Грибы майтаке | 31 ккал |
| Грибы портобелло | 22 ккал |
| Грибы портобелло жареные | 29 ккал |
| Грибы шиитаке | 34 ккал |
| Грибы шиитаке приготовленные | 56 ккал |
| Грибы шиитаке сушёные | 296 ккал |
| Грибы сморчки | 31 ккал |
| Грибы соломенные консервированные | 32 ккал |
| Грибы вешенки | 33 ккал |
| Шампиньоны | 22 ккал |
| Шампиньоны консервированные | 25 ккал |
| Шампиньоны коричневые | 22 ккал |
| Шампиньоны варёные или тушёные | 28 ккал |
| Шампиньоны жареные | 26 ккал |
Десерты
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Блины | 194 ккал |
| Булочки | 367 ккал |
| Чизкейк | 321 ккал |
| Ирис | 391 ккал |
| Карамель | 382 ккал |
| Кекс шоколадный | 389 ккал |
| Халва | 469 ккал |
| Конфеты Skittles | 405 ккал |
| Коржи бисквитные | 346 ккал |
| Коржи шоколадные | 371 ккал |
| Крекер | 455 ккал |
| Крендельки | 381 ккал |
| Мармелад | 266 ккал |
| Меласса | 290 ккал |
| Мороженое | 207 ккал |
| Мороженое шоколадное | 216 ккал |
| Мёд | 304 ккал |
| Печенье овсяное | 450 ккал |
| Помадка | 373 ккал |
| Пончики | 434 ккал |
| Сахар | 387 ккал |
| Сахар коричневый | 380 ккал |
| Щербет | 144 ккал |
| Сироп агавы | 310 ккал |
| Зефир маршмэллоу | 318 ккал |
| Зефир маршмеллоу в шоколаде | 421 ккал |
| Жевательная резинка | 360 ккал |
Зелень
Злаки
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Амарант | 102 ккал |
| Глютен клейковина пшеничная | 370 ккал |
| Гречка зелёная | 343 ккал |
| Киноа | 368 ккал |
| Крахмал картофельный | 357 ккал |
| Крахмал кукурузный | 381 ккал |
| Мюсли | 355 ккал |
| Мюсли запечённые гранола | 489 ккал |
| Овсянка | 389 ккал |
| Овсяные хлопья | 379 ккал |
| Рис | 360 ккал |
| Рис бурый | 362 ккал |
| Рис бурый длиннозерный | 367 ккал |
| Рис бурый длиннозерный варёный | 123 ккал |
| Рис бурый пропаренный | 370 ккал |
| Рис бурый пропаренный варёный | 147 ккал |
| Рис бурый варёный | 112 ккал |
| Рис дикий | 357 ккал |
| Рис дикий варёный | 101 ккал |
| Рис длиннозёрный | 365 ккал |
| Рис длиннозёрный варёный | 130 ккал |
| Рис клейкий | 370 ккал |
| Рис клейкий варёный | 97 ккал |
| Рис круглозёрный | 358 ккал |
| Рис круглозёрный варёный | 130 ккал |
| Рис пропаренный | 374 ккал |
| Рис пропаренный варёный | 123 ккал |
| Рис варёный, на воде | 130 ккал |
| Ржаное зерно | 338 ккал |
| Тапиока | 358 ккал |
| Теф приготовленный | 101 ккал |
| Тритикале | 336 ккал |
| Воздушная пшеница | 364 ккал |
| Воздушный рис | 402 ккал |
| Зёрна кукурузы | 365 ккал |
Каши
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Булгур варёный на воде | 83 ккал |
| Гречка варёная на воде | 92 ккал |
| Каша овсяная на воде | 71 ккал |
| Каша пшеничная варёная на воде | 62 ккал |
| Киноа варёное на воде | 120 ккал |
| Крупа кукурузная варёная на воде | 65 ккал |
| Кускус варёный на воде | 112 ккал |
| Манная каша варёная на воде | 53 ккал |
| Перловка варёная на воде | 123 ккал |
| Полба варёная на воде | 127 ккал |
| Пшено варёное на воде | 119 ккал |
Крупы
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Булгур | 342 ккал |
| Гречка | 346 ккал |
| Крупа амарантовая | 371 ккал |
| Крупа кукурузная | 368 ккал |
| Крупа пшеничная | 342 ккал |
| Крупа теф | 367 ккал |
| Крупа ячневая | 354 ккал |
| Кускус | 376 ккал |
| Манка | 369 ккал |
| Перловка | 352 ккал |
| Полба | 338 ккал |
| Пшено | 378 ккал |
| Сорго | 329 ккал |
Курица
Макароны
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Лапша домашняя варёная | 130 ккал |
| Лапша гречневая | 336 ккал |
| Лапша гречневая варёная | 99 ккал |
| Лапша кукурузная | 357 ккал |
| Лапша кукурузная варёная | 126 ккал |
| Лапша, макароны, паста из цельнозерновой пшеницы | 352 ккал |
| Лапша, макароны, паста из цельнозерновой пшеницы варёная | 149 ккал |
| Лапша рисовая | 364 ккал |
| Лапша рисовая варёная | 108 ккал |
| Лапша удон | 356 ккал |
| Лапша удон варёная | 131 ккал |
| Лапша яичная | 384 ккал |
| Лапша яичная варёная | 138 ккал |
| Макароны, паста | 371 ккал |
| Макароны, паста варёная | 158 ккал |
Масло
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Маргарин | 713 ккал |
| Масло абрикосовое | 884 ккал |
| Масло арахисовое | 884 ккал |
| Масло авокадо | 884 ккал |
| Масло бабассу | 884 ккал |
| Масло фундука | 884 ккал |
| Масло горчичное | 884 ккал |
| Масло грецкого ореха | 884 ккал |
| Масло какао | 884 ккал |
| Масло канолы | 884 ккал |
| Масло хлопковое | 884 ккал |
| Масло кокосовое | 892 ккал |
| Масло кукурузное | 900 ккал |
| Масло кунжутное | 884 ккал |
| Масло льняное | 884 ккал |
| Масло маковое | 884 ккал |
| Масло миндальное | 884 ккал |
| Масло оливковое | 884 ккал |
| Масло овса | 884 ккал |
| Масло пальмовое | 884 ккал |
| Масло подсолнечное | 884 ккал |
| Масло рисовых отрубей | 884 ккал |
| Масло сафлоровое | 884 ккал |
| Масло ши (карите) | 884 ккал |
| Масло сливочное | 876 ккал |
| Масло соевое | 884 ккал |
| Масло виноградных косточек | 884 ккал |
| Масло зародышей пшеницы | 884 ккал |
| Сало свиное топлёное (смалец) | 898 ккал |
| Жир бараний | 902 ккал |
| Жир говяжий | 902 ккал |
| Жир гусиный | 900 ккал |
| Жир индейки | 900 ккал |
| Жир куриный | 900 ккал |
| Жир лосося | 902 ккал |
| Жир печени трески | 902 ккал |
| Жир сардин | 902 ккал |
| Жир сельди | 902 ккал |
| Жир свиной (сало свиное) | 902 ккал |
| Жир утиный | 882 ккал |
Молоко
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Кефир | 41 ккал |
| Молочная сыворотка | 24 ккал |
| Молоко грудное женское | 70 ккал |
| Молоко коровье 2% жирности | 50 ккал |
| Молоко козье | 69 ккал |
| Молоко овечье | 108 ккал |
| Молоко сгущённое | 321 ккал |
| Молоко сухое | 496 ккал |
| Молоко цельное 3,7% жирности | 64 ккал |
| Протеин сывороточный | 352 ккал |
| Ряженка | 62 ккал |
| Сметана | 136 ккал |
| Сметана обезжиренная | 74 ккал |
| Соевый протеин | 388 ккал |
| Соевый протеин (изолят) | 335 ккал |
| Творог 2% жирности | 81 ккал |
| Йогурт | 106 ккал |
Морепродукты
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Икра красная или чёрная | 143 ккал |
| Икра красная или чёрная приготовленная | 204 ккал |
| Ирландский мох | 49 ккал |
| Кальмар | 92 ккал |
| Кальмар жареный | 175 ккал |
| Камчатский краб | 84 ккал |
| Камчатский краб варёный | 97 ккал |
| Каракатица приготовленная | 158 ккал |
| Каракатица сырая | 79 ккал |
| Краб мясо краба | 87 ккал |
| Краб варёный | 83 ккал |
| Крабовые палочки сурими | 101 ккал |
| Креветки | 85 ккал |
| Креветки варёные | 99 ккал |
| Лобстеры, омары, лангусты | 77 ккал |
| Лобстеры, омары, лангусты варёные | 89 ккал |
| Лягушачьи лапки | 73 ккал |
| Медуза сушёная | 36 ккал |
| Мидии | 86 ккал |
| Мидии отварные | 172 ккал |
| Моллюски | 86 ккал |
| Моллюски варёные | 148 ккал |
| Морская капуста | 43 ккал |
| Морские ушки | 105 ккал |
| Морские ушки приготовленные | 189 ккал |
| Морской гребешок | 69 ккал |
| Морской гребешок приготовленный | 111 ккал |
| Осьминог | 82 ккал |
| Осьминог варёный | 164 ккал |
| Раки | 77 ккал |
| Раки варёные | 82 ккал |
| Спирулина | 26 ккал |
| Спирулина сушёная | 290 ккал |
| Улитки | 90 ккал |
| Устрицы | 51 ккал |
| Устрицы запечённые | 79 ккал |
| Водоросли нори | 35 ккал |
| Водоросли вакаме | 45 ккал |
Мука
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Мука арахисовая | 428 ккал |
| Мука арроурут | 357 ккал |
| Мука гречневая | 335 ккал |
| Мука из бурого риса | 363 ккал |
| Мука из тритикале | 338 ккал |
| Мука кукурузная | 375 ккал |
| Мука кукурузная белая | 363 ккал |
| Мука кукурузная белая цельнозерновая | 361 ккал |
| Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 361 ккал |
| Мука кунжутная | 526 ккал |
| Мука нутовая | 387 ккал |
| Мука овсяная | 404 ккал |
| Мука подсолнечная | 326 ккал |
| Мука пшеничная обойная | 362 ккал |
| Мука пшеничная первого сорта | 363 ккал |
| Мука пшеничная универсальная | 364 ккал |
| Мука пшеничная второго сорта | 362 ккал |
| Мука пшеничная высшего сорта | 366 ккал |
| Мука пшённая | 382 ккал |
| Мука рисовая | 366 ккал |
| Мука ржаная | 357 ккал |
| Мука сорго | 357 ккал |
| Мука сорго цельнозерновая | 359 ккал |
| Мука соевая | 434 ккал |
| Мука цельнозерновая пшеничная | 340 ккал |
| Мука ячменная | 345 ккал |
| Мука ячменная солодовая | 361 ккал |
Мясо
Напитки
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Чай чёрный | 0 ккал |
| Чай чёрный с сахаром и лимоном | 45 ккал |
| Чай Nestea | 36 ккал |
| Чай зелёный | 0 ккал |
| Чай зелёный с сахаром | 27 ккал |
| Энергетический напиток Monster Energy | 5 ккал |
| Энергетический напиток Red Bull | 43 ккал |
| Какао-порошок | 228 ккал |
| Кофе эспрессо | 9 ккал |
| Кофе растворимый | 2 ккал |
| Кофе с молоком и сахаром | 71 ккал |
| Кофе зерновой сваренный | 2 ккал |
| Кола | 42 ккал |
| Кола без кофеина | 41 ккал |
| Морс клюквенный | 46 ккал |
| Цикорий растворимый | 3 ккал |
| Вода | 0 ккал |
Овощи
Орехи
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Арахис сырой | 567 ккал |
| Арахис жареный | 587 ккал |
| Арахисовая паста | 598 ккал |
| Бразильский орех | 659 ккал |
| Буковый орешек | 576 ккал |
| Чёрный орех | 619 ккал |
| Фисташки | 560 ккал |
| Фисташки жареные не солёные | 572 ккал |
| Фисташки жареные солёные | 569 ккал |
| Фундук | 628 ккал |
| Фундук жареный | 646 ккал |
| Грецкий орех | 654 ккал |
| Каштан | 196 ккал |
| Кедровый орех | 673 ккал |
| Кешью | 553 ккал |
| Кешью жареный | 574 ккал |
| Миндаль | 579 ккал |
| Миндаль жареный | 598 ккал |
| Орех макадамия | 718 ккал |
| Орех макадамия жареный | 718 ккал |
| Орех пили | 719 ккал |
| Орех серый | 612 ккал |
| Пекан | 691 ккал |
Отруби
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Отруби кукурузные | 224 ккал |
| Отруби овсяные | 246 ккал |
| Отруби пшеничные | 216 ккал |
| Отруби рисовые | 316 ккал |
Рыба
Сахарозаменители
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Аспартам | 365 ккал |
| Фруктоза | 368 ккал |
| Сахарин | 360 ккал |
| Стевия | 0 ккал |
| Сукралоза | 336 ккал |
Свинина
Семена
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Пажитник семена | 323 ккал |
| Семечки подсолнуха очищенные | 584 ккал |
| Семечки подсолнуха жареные, очищенные | 582 ккал |
| Семена аниса | 337 ккал |
| Семена чиа | 486 ккал |
| Семена фенхеля | 345 ккал |
| Семена горчицы | 508 ккал |
| Семена гулявника | 318 ккал |
| Семена кориандра | 298 ккал |
| Семена лотоса | 89 ккал |
| Семена мака | 525 ккал |
| Семена сельдерея | 392 ккал |
| Семена тыквы очищенные | 559 ккал |
| Семена укропа | 305 ккал |
| Семя конопляное | 553 ккал |
| Семя льняное | 534 ккал |
| Тмин семена | 333 ккал |
| Зира семена кумина | 375 ккал |
Соки
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Сок абрикосовый | 56 ккал |
| Сок ананасовый | 53 ккал |
| Сок апельсиновый | 47 ккал |
| Сок апельсиновый свежевыжатый | 45 ккал |
| Сок гранатовый | 54 ккал |
| Сок грейпфрутовый | 39 ккал |
| Сок грушевый | 60 ккал |
| Сок лайма | 25 ккал |
| Сок лимонный | 22 ккал |
| Сок мандариновый | 43 ккал |
| Сок манго | 51 ккал |
| Сок морковный | 40 ккал |
| Сок папайи | 57 ккал |
| Сок персиковый | 54 ккал |
| Сок сметанного яблока | 59 ккал |
| Сок томатный | 17 ккал |
| Сок виноградный | 60 ккал |
| Сок яблочный | 46 ккал |
| Сок ежевичный | 38 ккал |
Соусы, уксус
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Горчица | 60 ккал |
| Кетчуп | 101 ккал |
| Хрен | 48 ккал |
| Майонез | 680 ккал |
| Уксус | 18 ккал |
| Уксус бальзамический | 88 ккал |
| Уксус винный | 19 ккал |
| Уксус яблочный | 21 ккал |
Специи
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Базилик сухой | 233 ккал |
| Чабер молотый | 272 ккал |
| Чеснок сушёный | 331 ккал |
| Экстракт имбиря | 335 ккал |
| Эстрагон сушёный | 295 ккал |
| Гвоздика приправа | 274 ккал |
| Кардамон | 311 ккал |
| Кервель ажурный сушёный | 237 ккал |
| Кориандр кинза лист высушенный | 279 ккал |
| Корица порошок | 247 ккал |
| Кунжут необжаренный | 631 ккал |
| Кунжут обжаренный | 567 ккал |
| Куркума приправа в виде порошка | 312 ккал |
| Лавровый лист | 313 ккал |
| Луковый порошок | 341 ккал |
| Майоран | 271 ккал |
| Мускатный орех | 475 ккал |
| Мята сушёная | 285 ккал |
| Орегано | 265 ккал |
| Паприка | 282 ккал |
| Перец белый молотый | 296 ккал |
| Перец чили молотый | 282 ккал |
| Перец чили острый | 324 ккал |
| Перец чёрный молотый | 251 ккал |
| Перец душистый молотый | 263 ккал |
| Петрушка сушёная | 292 ккал |
| Розмарин сушёный | 331 ккал |
| Шафран специя | 310 ккал |
| Шалфей молотый | 315 ккал |
| Соль столовая | 0 ккал |
| Тимьян сушёный | 276 ккал |
| Укроп сушёный | 253 ккал |
| Ваниль экстракт | 288 ккал |
Сухофрукты
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Абрикосы сушёные | 320 ккал |
| Бананы сушёные | 346 ккал |
| Чернослив | 107 ккал |
| Финики Деглет нур | 282 ккал |
| Финики Маджуль | 277 ккал |
| Груша сушёная, вяленая | 262 ккал |
| Инжир сушёный | 249 ккал |
| Изюм | 302 ккал |
| Курага | 241 ккал |
| Манго сушёное | 319 ккал |
| Персик сушёный | 325 ккал |
| Персик вяленый | 239 ккал |
| Слива сушёная | 339 ккал |
| Яблоки сушёные | 346 ккал |
| Яблоки вяленые | 243 ккал |
| Ягоды годжи сушёные | 349 ккал |
Сыр
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Сыр Бри | 334 ккал |
| Сыр Брюнуст | 466 ккал |
| Сыр Чеддер | 404 ккал |
| Сыр Чешир | 387 ккал |
| Сыр cливочный | 350 ккал |
| Сыр Эдам | 357 ккал |
| Сыр фета | 264 ккал |
| Сыр Филадельфия | 105 ккал |
| Сыр Фонтина | 389 ккал |
| Сыр Гауда | 356 ккал |
| Сыр Грюйер | 413 ккал |
| Сыр Камамбер | 300 ккал |
| Сыр Кесо Фреско | 299 ккал |
| Сыр Колби | 394 ккал |
| Сыр козий | 364 ккал |
| Сыр Лимбургер | 327 ккал |
| Сыр мексиканский Аньехо | 373 ккал |
| Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 374 ккал |
| Сыр мексиканский Котиха | 366 ккал |
| Сыр мексиканский Оахака | 356 ккал |
| Сыр Монтерей | 373 ккал |
| Сыр Моцарелла | 295 ккал |
| Сыр Мюнстер | 368 ккал |
| Сыр Нёшатель | 253 ккал |
| Сыр Пармезан | 392 ккал |
| Сыр Пекорино Романо | 387 ккал |
| Сыр плавленый | 295 ккал |
| Сыр Пор-Салю | 352 ккал |
| Сыр Проволоне | 351 ккал |
| Сыр Рикотта | 138 ккал |
| Сыр Рокфор | 369 ккал |
| Сыр швейцарский | 393 ккал |
| Сыр Тильзитер | 340 ккал |
| Сыры с плесенью | 353 ккал |
Фасоль
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Фасоль Адзуки сухая | 329 ккал |
| Фасоль Адзуки варёная | 128 ккал |
| Фасоль белая консервированная | 113 ккал |
| Фасоль белая сухая | 337 ккал |
| Фасоль белая варёная | 140 ккал |
| Фасоль черноглазая сухая | 336 ккал |
| Фасоль черноглазая варёная | 116 ккал |
| Фасоль чёрная сухая | 341 ккал |
| Фасоль чёрная варёная | 132 ккал |
| Фасоль красная Кидни консервированная | 84 ккал |
| Фасоль красная Кидни сухая | 333 ккал |
| Фасоль красная Кидни варёная | 127 ккал |
| Фасоль красная пророщенная | 29 ккал |
| Фасоль Лима сухая | 338 ккал |
| Фасоль Лима варёная | 115 ккал |
| Фасоль пёстрая Пинто сухая | 347 ккал |
| Фасоль пёстрая Пинто варёная | 143 ккал |
| Фасоль пёстрая пророщенная | 62 ккал |
| Фасоль розовая сухая | 343 ккал |
| Фасоль розовая варёная | 149 ккал |
| Фасоль стручковая | 31 ккал |
| Фасоль стручковая варёная, спаржевая | 35 ккал |
| Фасоль стручковая замороженная, спаржевая | 39 ккал |
| Французская зеленая фасоль | 343 ккал |
| Французская зеленая фасоль варёная | 129 ккал |
Фастфуд
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Чипсы картофельные | 487 ккал |
| Чипсы кукурузные начос | 557 ккал |
| Чизбургер | 263 ккал |
| Гамбургер | 264 ккал |
| Картофель фри | 158 ккал |
| Хот-дог | 247 ккал |
| Луковые кольца | 411 ккал |
| Попкорн | 382 ккал |
| Попкорн карамельный | 431 ккал |
| Попкорн солёный | 387 ккал |
Фрукты
Хлеб
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Фокачча | 249 ккал |
| Хлеб белый пшеничный | 274 ккал |
| Хлеб из овсяных отрубей | 236 ккал |
| Хлеб из пророщенной пшеницы | 188 ккал |
| Хлеб из пшеничных отрубей | 248 ккал |
| Хлеб из рисовых отрубей | 243 ккал |
| Хлеб мультизерновой | 265 ккал |
| Хлеб овсяный | 269 ккал |
| Хлеб пшеничный цельнозерновой | 252 ккал |
| Хлеб ржаной | 259 ккал |
| Хлебцы мультизерновые | 453 ккал |
| Хлебцы ржаные | 366 ккал |
| Лаваш | 275 ккал |
| Лепёшка наан индийская | 291 ккал |
| Лепёшка паратха | 326 ккал |
| Пита | 275 ккал |
| Сухари из хлеба | 451 ккал |
| Сухари панировочные | 395 ккал |
| Тортилья | 476 ккал |
Шоколад
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Шоколад белый | 539 ккал |
| Шоколад Dove молочный | 546 ккал |
| Шоколад Dove тёмный | 520 ккал |
| Шоколад молочный | 535 ккал |
| Шоколад тёмный горький (45-59% какао) | 546 ккал |
| Шоколад тёмный горький (60-69% какао) | 579 ккал |
| Шоколад тёмный горький 70-85% какао | 598 ккал |
| Шоколадный батончик KitKat | 518 ккал |
| Шоколадный батончик Mars | 467 ккал |
| Шоколадный батончик Milky Way | 456 ккал |
| Шоколадный батончик Snickers | 491 ккал |
| Шоколадный батончик Twix | 502 ккал |
Ягоды
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Бузина | 73 ккал |
| Голубика | 57 ккал |
| Голубика замороженная | 51 ккал |
| Клубника | 32 ккал |
| Клубника замороженная | 35 ккал |
| Клюква | 46 ккал |
| Клюква сушёная | 308 ккал |
| Крыжовник | 44 ккал |
| Логанова ягода | 55 ккал |
| Малина | 52 ккал |
| Шелковица | 43 ккал |
| Ежевика | 43 ккал |
| Ежевика замороженная | 64 ккал |
Яйца
| Продукт | Калорийность на 100 гр. |
| Белок куриного яйца (порошок) | 382 ккал |
| Омлет яичный | 154 ккал |
| Яичный белок | 52 ккал |
| Яичный желток | 322 ккал |
| Яйцо гусиное | 185 ккал |
| Яйцо индейки | 171 ккал |
| Яйцо куриное | 143 ккал |
| Яйцо куриное варёное | 155 ккал |
| Яйцо куриное жареное | 196 ккал |
| Яйцо перепелиное | 158 ккал |
| Яйцо утиное | 185 ккал |
| Заменители яиц порошок | 444 ккал |
| Желток куриного яйца порошок | 669 ккал |